Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 非球面柱面透鏡類似於非球面透鏡,能僅在一個方向提供繞射極限的聚焦效能。TECHSPEC® 非球面柱面透鏡可減少沿聚焦軸的球面像差,因此非常適用於建立細線輪廓。與標準柱面透鏡相較,TECHSPEC®非球面柱面透鏡還能大幅減小單色光源的光斑尺寸,以提供清晰的細線。
Dia. (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 10.00 | N-SF5 | Uncoated | #86-030 | NT$21,875 Qty 6+ NT$17,500 Request Quote |
|
||
12.50 | 10.00 | N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | #86-034 | NT$22,750 Qty 6+ NT$18,200 Request Quote |
|
||
12.50 | 12.50 | N-SF5 | Uncoated | #86-031 | NT$21,875 Qty 6+ NT$17,500 Request Quote |
|
||
12.50 | 12.50 | N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | #86-035 | NT$22,750 Qty 6+ NT$18,200 Request Quote |
|
||
25.00 | 20.00 | N-SF5 | Uncoated | #86-032 | NT$30,100 Qty 6+ NT$23,975 Request Quote |
|
||
25.00 | 20.00 | N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | #86-036 | NT$31,150 Qty 6+ NT$24,850 Request Quote |
|
||
25.00 | 25.00 | N-SF5 | Uncoated | #86-033 | NT$30,100 Qty 6+ NT$23,975 Request Quote |
|
||
25.00 | 25.00 | N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | #86-037 | NT$31,150 Qty 6+ NT$24,850 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information