Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
DWL (nm) | Expansion Power | Wavelength Range (nm) | Entrance Aperture (mm) | Exit Aperture (mm) | Substrate | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 1.5X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-872 | NT$12,600 Qty 10+ NT$11,025 Request Quote |
|
||
266 | 2X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-092 | NT$12,009 Qty 10+ NT$10,610 Request Quote |
|
||
266 | 3X | 250 - 280 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-096 | NT$12,009 Qty 10+ NT$10,610 Request Quote |
|
||
266 | 4X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-401 | NT$13,825 Request Quote |
|
||
266 | 5X | 250 - 280 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-100 | NT$15,364 Qty 10+ NT$13,520 Request Quote |
|
||
266 | 10X | 250 - 280 | 7.5 | 32 | Fused Silica | #35-114 | NT$15,890 Qty 10+ NT$13,932 Request Quote |
|
||
355 | 1.5X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-873 | NT$12,600 Qty 10+ NT$11,025 Request Quote |
|
||
355 | 2X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-093 | NT$12,009 Qty 10+ NT$10,610 Request Quote |
|
||
355 | 3X | 340 - 380 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-097 | NT$12,009 Qty 10+ NT$10,610 Request Quote |
|
||
355 | 4X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-402 | NT$13,825 Request Quote |
|
||
355 | 5X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-101 | NT$15,364 Qty 10+ NT$13,520 Request Quote |
|
||
355 | 7X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-109 | NT$15,364 Qty 10+ NT$13,520 Request Quote |
|
||
355 | 10X | 340 - 380 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-115 | NT$15,890 Qty 10+ NT$13,932 Request Quote |
|
||
355 | 20X | 340 - 380 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-119 | NT$25,529 Qty 10+ NT$22,523 Request Quote |
|
||
405 | 10X | 375 - 435 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #37-999 | NT$17,150 Qty 10+ NT$15,050 Request Quote |
|
||
532 | 1.5X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #12-874 | NT$12,250 Qty 10+ NT$10,850 Request Quote |
|
||
532 | 2X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-094 | NT$11,533 Qty 10+ NT$10,227 Request Quote |
|
||
532 | 3X | 500 - 570 | 10 | 23 | Fused Silica | #35-098 | NT$11,533 Qty 10+ NT$10,227 Request Quote |
|
||
532 | 4X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-403 | NT$13,825 Request Quote |
|
||
532 | 5X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-102 | NT$15,045 Qty 10+ NT$13,315 Request Quote |
|
||
532 | 7X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-112 | NT$15,045 Qty 10+ NT$13,315 Request Quote |
|
||
532 | 10X | 500 - 570 | 7.5 | 26 | Fused Silica | #35-116 | NT$15,603 Qty 10+ NT$13,760 Request Quote |
|
||
532 | 20X | 500 - 570 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-120 | NT$25,243 Qty 10+ NT$22,140 Request Quote |
|
||
1064 | 1.5X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #12-875 | NT$12,250 Qty 10+ NT$10,850 Request Quote |
|
||
1064 | 2X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #35-095 | NT$11,533 Qty 10+ NT$10,227 Request Quote |
|
||
1064 | 3X | 1000 - 1140 | 8 | 23 | Fused Silica | #35-099 | NT$11,533 Qty 10+ NT$10,227 Request Quote |
|
||
1064 | 4X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #19-404 | NT$13,825 Request Quote |
|
||
1064 | 5X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #35-103 | NT$15,045 Qty 10+ NT$13,315 Request Quote |
|
||
1064 | 7X | 1000 - 1140 | 7.1 | 26 | Fused Silica | #35-113 | NT$15,045 Qty 10+ NT$13,315 Request Quote |
|
||
1064 | 10X | 1000 - 1140 | 5.45 | 26 | Fused Silica | #35-117 | NT$15,603 Qty 10+ NT$13,760 Request Quote |
|
||
1064 | 20X | 1000 - 1140 | 4.5 | 32 | Fused Silica | #35-121 | NT$25,243 Qty 10+ NT$22,140 Request Quote |
|
||
Broadband | 2X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-357 | NT$24,458 Qty 10+ NT$21,656 Request Quote |
|
||
Broadband | 3X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-341 | NT$24,458 Qty 10+ NT$21,656 Request Quote |
|
||
Broadband | 2X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-376 | NT$20,513 Qty 10+ NT$17,996 Request Quote |
|
||
Broadband | 3X | 1900 - 2100 | 10 | 23 | Fused Silica | #37-377 | NT$20,513 Qty 10+ NT$17,996 Request Quote |
|
TECHSPEC® Vega™ 雷射光束擴束器非常適用於苛刻的雷射應用,包括雷射材料加工,醫療和研究。這類體積精巧的光束擴束器,可在一般雷射波長達到最佳效果,提供高效能的穿透波前,其設計可實現 λ/10 的穿透波前誤差。為了確保與高功率雷射相容,這些光束擴束器經過精心設計,不會在內部表面上有重影聚焦。TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器可通過M30 x 1螺紋進行安裝。無論單獨購買還是批量集成,都物超所值。
可選用TECHSPEC™ Vega™ 寬頻擴束器。如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器或TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器。
532nm版本與現行的515nm雷射應用兼容,1064nm版本適用於1030nm,1070nm和1080nm的雷射應用。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter | #14-666 | NT$1,610 Qty 10+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
C-Mount Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-474 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M24 x 0.5 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-475 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-476 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M16 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-477 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
SM1 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-478 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information