Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
直角稜鏡通常用於彎曲影像路徑或將光線轉折90°。取決於稜鏡的方向,本產品可產生向左旋轉的影像,或是翻轉或旋轉影像。直角稜鏡亦可應用於影像合成╱光束偏移等。TECHSPEC® 紫外線熔融石英直角稜鏡採用紫外線熔融石英製作而成,具有低熱膨脹係數,並在紫外線、可見光及NIR範圍內擁有極佳穿透率。
Length of Legs (mm) | Length of Hypotenuse (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 7.10 | Uncoated | #45-071 | NT$2,713 Qty 6+ NT$2,170 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | Uncoated | #45-072 | NT$2,783 Qty 6+ NT$2,223 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | Uncoated | #47-784 | NT$3,063 Qty 6+ NT$2,450 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | Uncoated | #45-184 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | Uncoated | #47-785 | NT$3,360 Qty 6+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | Uncoated | #47-786 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,150 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | Uncoated | #47-787 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,830 Request Quote |
|
||
40.00 | 56.60 | Uncoated | #47-788 | NT$8,540 Qty 6+ NT$6,825 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | Uncoated | #47-789 | NT$9,660 Qty 6+ NT$8,050 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | MgF2 & Aluminized | #47-791 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,325 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | MgF2 & Aluminized | #47-792 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,325 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | MgF2 & Aluminized | #47-793 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,413 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | MgF2 & Aluminized | #47-794 | NT$4,480 Qty 6+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | MgF2 & Aluminized | #47-795 | NT$4,550 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | MgF2 & Aluminized | #47-796 | NT$5,005 Qty 6+ NT$3,990 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | MgF2 & Aluminized | #47-797 | NT$7,245 Qty 6+ NT$6,160 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | MgF2 & Aluminized | #47-799 | NT$10,850 Qty 6+ NT$8,925 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information