Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
標準系列可變光圈可控制經典光學系統中的系統 f/#(f/# = 焦距/有效直徑)、視場光闌直徑和總進光量。需要注意,光圈位置對系統的性能至關重要。從最大孔徑到最小孔徑(約 90°),所有型號的光圈均能在槓桿行程內實現流暢的機械變化。這些光圈的封裝版均有螺紋孔,便於安装接桿。標準系列可變光圈採用藍鋼彈簧結構和黑色外殼飾面,槓桿作動器有兩種樣式:不銹鋼「銷」或塑膠「片」。這些光圈專為OEM整合和一般實驗室使用而設計。
如需特定的OEM應用支持,請聯絡我們的應用工程部門
請注意:標準系列可變光圈安裝架單獨出售
Type | Minimum Aperture (mm) | Maximum Aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Number of Leaves | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.6 | 5.0 | 10.0 | 6.00 | #54-352 | NT$2,415 Qty 5+ NT$2,128 Request Quote |
|
||
Unmounted | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 8.00 | #32-623 | NT$1,698 Qty 5+ NT$1,502 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.0 | 8.5 | 15.5 | 9.00 | #42-124 | NT$2,380 Qty 5+ NT$2,111 Request Quote |
|
||
Unmounted | 0.80 | 12.0 | 19.8 | 10.00 | #30-263 | NT$1,663 Qty 5+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.0 | 14.0 | 22.0 | 10 | #42-123 | NT$2,380 Qty 5+ NT$2,111 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 15.0 | 24.0 | 12.00 | #32-622 | NT$1,663 Qty 5+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 18.0 | 28.0 | 12.00 | #32-621 | NT$2,380 Qty 5+ NT$2,111 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 20.0 | 30.0 | 12.00 | #35-111 | NT$1,803 Qty 5+ NT$1,596 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 11 | #36-623 | NT$2,048 Qty 5+ NT$1,813 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.4 | 22.0 | 33.0 | 14.00 | #32-620 | NT$2,853 Qty 5+ NT$2,524 Request Quote |
|
||
Unmounted | 0.8 | 25.0 | 37.0 | 14.00 | #35-110 | NT$2,048 Qty 5+ NT$1,813 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.5 | 28.0 | 40.0 | 16.00 | #42-122 | NT$3,238 Qty 5+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 25.0 | 42.6 | 10 | #40-997 | NT$3,360 Qty 5+ NT$2,979 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.5 | 30.0 | 42.0 | 16.00 | #64-500 | NT$3,535 Qty 5+ NT$3,119 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 30.0 | 48.0 | 12 | #40-998 | NT$3,535 Qty 5+ NT$3,119 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 30.0 | 48.5 | 10 | #42-121 | NT$3,238 Qty 5+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.5 | 34.0 | 49.0 | 14.00 | #41-972 | NT$3,535 Qty 5+ NT$3,119 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.9 | 36.0 | 50.0 | 16.00 | #32-619 | NT$2,713 Qty 5+ NT$2,398 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.9 | 37.0 | 53.0 | 16.00 | #32-618 | NT$2,993 Qty 5+ NT$2,650 Request Quote |
|
||
Unmounted | 2 | 41.0 | 55.0 | 18 | #41-973 | NT$3,535 Qty 5+ NT$3,119 Request Quote |
|
||
Unmounted | 2 | 42.0 | 58.0 | 18.00 | #30-118 | NT$3,360 Qty 5+ NT$2,979 Request Quote |
|
||
Unmounted | 2.5 | 40.0 | 60.0 | 12.00 | #36-624 | NT$4,270 Qty 5+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
Unmounted | 2.5 | 50.0 | 70.0 | 16.00 | #32-617 | NT$4,865 Qty 5+ NT$4,312 Request Quote |
|
||
Unmounted | 7.0 | 59.0 | 77.0 | 20.00 | #32-616 | NT$6,825 Qty 5+ NT$6,045 Request Quote |
|
||
Unmounted | 3.0 | 58.0 | 80.0 | 18.00 | #32-615 | NT$6,825 Qty 5+ NT$6,045 Request Quote |
|
||
Unmounted | 4.0 | 60.0 | 82.0 | 17 | #36-625 | NT$7,105 Qty 5+ NT$6,262 Request Quote |
|
||
Unmounted | 4.5 | 70.0 | 92.0 | 20.00 | #32-614 | NT$9,380 Qty 5+ NT$8,274 Request Quote |
|
||
Unmounted | 4.5 | 75.0 | 100.0 | 20.00 | #30-264 | NT$10,570 Qty 5+ NT$9,345 Request Quote |
|
||
Unmounted | 4.5 | 80.5 | 110.0 | 16.00 | #32-613 | NT$11,550 Qty 5+ NT$10,192 Request Quote |
|
||
Unmounted | 5.0 | 90.0 | 120.0 | 20.00 | #32-612 | NT$13,370 Qty 5+ NT$11,795 Request Quote |
|
||
Unmounted | 5.0 | 98.0 | 130.0 | 20.00 | #32-611 | NT$14,315 Qty 5+ NT$12,642 Request Quote |
|
||
Unmounted | 5.0 | 104.0 | 140.0 | 16.00 | #32-610 | NT$15,365 Qty 5+ NT$13,556 Request Quote |
|
||
Unmounted | 6.0 | 110.0 | 150.0 | 20.00 | #60-644 | NT$16,625 Qty 5+ NT$14,690 Request Quote |
|
||
Unmounted | 6.0 | 120.0 | 165.0 | 18.00 | #32-609 | NT$17,290 Qty 5+ NT$15,253 Request Quote |
|
||
Unmounted | 11.5 | 138.0 | 180.0 | 20.00 | #32-608 | NT$22,400 Qty 5+ NT$19,747 Request Quote |
|
||
Unmounted | 11.0 | 158.0 | 208.0 | 20.00 | #70-894 | NT$27,125 Qty 5+ NT$23,860 Request Quote |
|
||
Unmounted | 12.0 | 225.0 | 300.0 | 18.00 | #70-895 | NT$27,825 Qty 5+ NT$24,598 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.6 | 5.0 | 26.5 | 6.00 | #23-242 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.8 | 8.0 | 26.5 | 8.00 | #23-243 | NT$2,485 Qty 5+ NT$2,191 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.80 | 12.0 | 39.0 | 10.00 | #23-244 | NT$2,415 Qty 5+ NT$2,128 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.0 | 14.0 | 39.0 | 10.00 | #23-245 | NT$2,958 Qty 5+ NT$2,608 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2 | 15.0 | 39.0 | 12.00 | #23-246 | NT$2,485 Qty 5+ NT$2,191 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2 | 18.0 | 52.0 | 12.00 | #23-247 | NT$2,958 Qty 5+ NT$2,608 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2 | 20.0 | 52.0 | 12.00 | #23-248 | NT$2,660 Qty 5+ NT$2,345 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.8 | 12.0 | 30.8 | - | #53-914 | NT$2,170 Qty 5+ NT$1,922 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.4 | 22.0 | 52.0 | 14.00 | #23-249 | NT$3,430 Qty 5+ NT$3,021 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.8 | 25.0 | 52.0 | 14.00 | #23-250 | NT$2,783 Qty 5+ NT$2,454 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.5 | 28.0 | 78.0 | 16.00 | #23-251 | NT$3,780 Qty 5+ NT$3,329 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.9 | 37.0 | 78.0 | 16.00 | #23-252 | NT$3,570 Qty 5+ NT$3,147 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.8 | 25.0 | 50.8 | - | #53-915 | NT$2,590 Qty 5+ NT$2,286 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.50 | 37.0 | 66.0 | - | #53-916 | NT$3,238 Qty 5+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
Mounted | 2.5 | 50.0 | 90.0 | 16.00 | #23-253 | NT$5,145 Qty 5+ NT$4,533 Request Quote |
|
||
Mounted | 2.50 | 50.0 | 86.0 | - | #53-917 | NT$5,530 Qty 5+ NT$4,879 Request Quote |
|
||
Mounted | 11.5 | 138.0 | 205.0 | 20.00 | #23-254 | NT$23,100 Qty 5+ NT$20,332 Request Quote |
|
*所有尺寸單位均為 mm
|
||||
外徑 A | 最大孔徑 B | 最小孔徑 C | 厚度 D | 產品編碼 |
10.0 | 5.0 | 0.60 | 4.50 | #54-352 |
14.8 | 8.00 | 0.80 | 4.50 | #32-623 |
15.5 | 8.50 | 1.00 | 5.30 | #42-124 |
19.8 | 12.0 | 0.80 | 5.0 | #30-263 |
22.0 | 14.0 | 1.0 | 6.0 | #42-123 |
24.0 | 15.0 | 1.2 | 5.0 | #32-622 |
28.0 | 18.0 | 1.2 | 5.0 | #32-621 |
30.0 | 20.0 | 1.2 | 5.5 | #35-111 |
31.0 | 18.0 | 1.5 | 6.5 | #36-623 |
33.0 | 22.0 | 1.4 | 5.5 | #32-620 |
37.0 | 25.0 | 0.8 | 5.5 | #35-110 |
40.0 | 28.0 | 1.5 | 5.5 | #42-122 |
42.0 | 42.6 | 1.2 | 5.8 | #40-997 |
42.0 | 30.0 | 1.5 | 6.0 | #64-500 |
48.0 | 48.0 | 1.2 | 6.8 | #40-998 |
48.5 | 30.0 | 1.2 | 7.0 | #42-121 |
49.0 | 34.0 | 1.5 | 6.5 | #41-972 |
50.0 | 36.0 | 1.9 | 6.0 | #32-619 |
53.0 | 37.0 | 1.9 | 6.0 | #32-618 |
55.0 | 41.0 | 2.0 | 6.5 | #41-973 |
58.0 | 42.0 | 2.0 | 6.5 | #30-118 |
60.0 | 40.0 | 2.5 | 7.8 | #36-624 |
70.0 | 50.0 | 2.5 | 7.5 | #32-617 |
77.0 | 59.0 | 7.0 | 8.0 | #32-616 |
80.0 | 58.0 | 3.0 | 8.0 | #32-615 |
82.0 | 60.0 | 4.0 | 10.1 | #36-625 |
92.0 | 70.0 | 4.5 | 9.0 | #32-614 |
100.0 | 75.0 | 4.5 | 9.0 | #30-264 |
110.0 | 80.5 | 4.5 | 10.0 | #32-613 |
120.0 | 90.0 | 5.0 | 12.0 | #32-612 |
130.0 | 98.0 | 5.0 | 12.0 | #32-611 |
140.0 | 104.0 | 5.0 | 11.0 | #32-610 |
150.0 | 110.0 | 6.0 | 13.0 | #60-644 |
165.0 | 120.0 | 6.0 | 15.0 | #32-609 |
180.0 | 138.0 | 11.5 | 13.0 | #32-608 |
208.0 | 158.0 | 11.0 | 16.0 | #70-894 |
300.0 | 225.0 | 12.0 | 19.0 | #70-895 |
![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Ring Mount for #40-998 | #03-671 | NT$1,584 Qty 5+ NT$1,393 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information