Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
SCHOTT AS87ECO 超薄窗鏡採用極薄和彈性設計,適用於需要堅固薄型設計的應用。本類窗鏡具備絕佳的機械屬性,包括高度的彎曲及衝擊強度,能夠盡量減少正常作業狀況下的損傷可能性。本類窗鏡也可在紫外線至紅外線範圍內,提供絕佳的穿透效果,適合整合至各種應用,涵蓋生醫至紅外線成像等各種領域。SCHOTT AS87ECO 超薄窗鏡是以所謂的抽引 (draw-down) 製程製造,不但可消除表面瑕疵,更提供表面粗糙度極低的玻璃表面。本產品的常見應用包括顯示器保護玻璃、指紋傳感器及觸控面板,以高度的抗刮能力避免表面受損。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.00 x 5.00 | 0.10 | Uncoated | #20-199 | NT$980 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 0.10 | Uncoated | #12-292 | NT$1,094 Qty 11+ NT$875 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 20.00 | 0.10 | Uncoated | #12-293 | NT$1,094 Qty 11+ NT$875 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 30.00 | 0.10 | Uncoated | #12-294 | NT$1,094 Qty 11+ NT$875 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 50.00 | 0.10 | Uncoated | #12-295 | NT$1,313 Qty 11+ NT$1,050 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 100.00 | 0.10 | Uncoated | #12-296 | NT$1,313 Qty 11+ NT$1,050 Request Quote |
|
||
- | 12.70 x 12.70 | 0.10 | Uncoated |
#12-297
Clearance
|
NT$1,155 Qty 11+ NT$963 Request Quote |
|
||
- | 12.70 x 25.40 | 0.10 | Uncoated |
#12-298
Clearance
|
NT$1,155 Qty 11+ NT$963 Request Quote |
|
||
- | 12.70 x 63.50 | 0.10 | Uncoated |
#12-311
Clearance
|
NT$1,330 Qty 11+ NT$1,111 Request Quote |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 0.10 | Uncoated | #20-200 | NT$1,164 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
- | 25.40 x 25.40 | 0.10 | Uncoated | #12-313 | NT$1,313 Qty 11+ NT$1,050 Request Quote |
|
||
- | 25.40 x 50.80 | 0.10 | Uncoated | #12-314 | NT$1,313 Qty 11+ NT$1,050 Request Quote |
|
||
- | 25.40 x 76.20 | 0.10 | Uncoated | #12-315 | NT$1,313 Qty 11+ NT$1,050 Request Quote |
|
||
- | 25.40 x 127.00 | 0.10 | Uncoated | #12-316 | NT$1,566 Qty 11+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
- | 25.40 x 254.00 | 0.10 | Uncoated |
#12-317
Clearance
|
NT$1,680 Qty 11+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
- | 30.00 x 30.00 | 0.10 | Uncoated | #20-201 | NT$1,278 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
- | 40.00 x 40.00 | 0.10 | Uncoated | #20-202 | NT$1,278 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 0.10 | Uncoated | #20-203 | NT$1,383 Qty 11+ NT$1,111 Request Quote |
|
||
- | 50.80 x 76.20 | 0.10 | Uncoated | #20-204 | NT$1,566 Qty 11+ NT$1,260 Request Quote |
|
||
- | 50.80 x 127.00 | 0.10 | Uncoated | #20-205 | NT$1,750 Qty 11+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
- | 50.80 x 254.00 | 0.10 | Uncoated | #20-206 | NT$1,960 Qty 11+ NT$1,575 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-207 | NT$980 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-208 | NT$1,094 Qty 11+ NT$875 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 0.10 | Uncoated | #20-209 | NT$1,094 Qty 11+ NT$875 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-210 | NT$1,094 Qty 11+ NT$875 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-211 | NT$1,164 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-212 | NT$1,164 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-213 | NT$1,278 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-214 | NT$1,278 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-215 | NT$1,383 Qty 11+ NT$1,111 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information