Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Olympus長工作距離M-Plan螢光物鏡極其適合使用各種照明方法的一系列應用。Olympus長工作距離M-Plan螢光物鏡提供長工作距離,可增強樣本安全性,還可提高觀察對比度。這些物鏡具有標準的光瞳位置,可在微分干涉差(DIC)光學顯微鏡應用中使用多個稜鏡或偏光片。
Magnification | NA | Field Number (mm) | FL (mm) | Model Number | WD (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25X | 0.04 | 22 | 144.00 | 1-U2M920 | 3.5 | #16-880 | NT$120,925 Request Quote |
|
||
2.5X | 0.08 | 26.5 | 72.00 | 1-U2M921 | 10.7 | #39-573 | NT$74,025 Request Quote |
|
||
5X | 0.13 | 26.5 | 36.00 | 1-U2M342 | 22.5 | #88-202 | NT$44,450 Request Quote |
|
||
5X | 0.15 | 26.5 | 36.00 | MPLFLN5X-2-7 (1-U2M522) | 20.0 | #88-332 | NT$38,500 Request Quote |
|
||
5X | 0.13 | 26.5 | 36.00 | 1-U2N342 | 15.0 | #86-827 | NT$56,700 Request Quote |
|
||
10X | 0.25 | 26.5 | 18.00 | 1-U2M343 | 21.0 | #88-203 | NT$59,675 Request Quote |
|
||
10X | 0.30 | 26.5 | 18.00 | MPLFLN10X-1-7 (1-U2M523) | 11.0 | #88-333 | NT$50,050 Request Quote |
|
||
10X | 0.25 | 26.5 | 18.00 | 1-U2N343 | 10.0 | #86-828 | NT$73,150 Request Quote |
|
||
20X | 0.40 | 26.5 | 9.00 | 1-U2M345 | 12.0 | #88-204 | NT$84,000 Request Quote |
|
||
20X | 0.40 | 26.5 | 9.00 | 1-U2N345 | 12.0 | #86-829 | NT$120,400 Request Quote |
|
||
20X | 0.45 | 26.5 | 9.00 | MPLFLN20X-2-7 | 3.10 |
#73-284
New
|
NT$48,300 Request Quote |
|
||
20X | 0.6 | 26.5 | 9.00 | MXPLFLN20X | 3 | #23-721 | NT$116,200 Request Quote |
|
||
50X | 0.50 | 26.5 | 3.60 | 1-U2M350 | 10.6 | #88-205 | NT$126,700 Request Quote |
|
||
50X | 0.50 | 26.5 | 3.60 | 1-U2N350 | 10.6 | #86-830 | NT$143,150 Request Quote |
|
||
50X | 0.80 | 26.5 | 3.60 | 1-U2M530 | 1.00 |
#73-304
New
|
NT$77,350 Request Quote |
|
||
50X | 0.8 | 26.5 | 3.60 | MXPLFLN50X | 3 | #23-722 | NT$150,325 Request Quote |
|
||
100X | 0.80 | 26.5 | 1.80 | 1-U2M354 | 3.4 | #88-206 | NT$274,400 Request Quote |
|
||
100X | 0.80 | 26.5 | 1.80 | 1-U2N354 | 3.3 | #86-831 | NT$303,100 Request Quote |
|
||
100X | 0.90 | 26.5 | 1.80 | 1-U2M534 | 1.00 |
#73-305
New
|
NT$104,475 Request Quote |
|
||
2.5X | 0.08 | 26.5 | 72.00 | MPLFLN2.5XBD | 8.70 |
#75-240
New
|
NT$86,450 Request Quote |
|
||
5X | 0.15 | 26.5 | 36.00 | MPLFLN5XBD2 | 12.00 |
#75-241
New
|
NT$41,300 Request Quote |
|
||
10X | 0.30 | 26.5 | 18.00 | MPLFLN10XBD-2 | 6.50 |
#75-242
New
|
NT$56,350 Request Quote |
|
||
20X | 0.45 | 26.5 | 9.00 | MPLFLN20XBD-2 | 3.00 |
#75-243
New
|
NT$63,350 Request Quote |
|
||
50X | 0.80 | 26.5 | 3.60 | MPLFLN50XBD (1-U2N550) | 1.00 |
#75-244
New
|
NT$100,100 Request Quote |
|
||
100X | 0.90 | 26.5 | 1.80 | MPLFLN100XBD (1-U2N554) | 1.00 |
#75-245
New
|
NT$156,800 Request Quote |
|
||
150X | 0.90 | 26.5 | 1.20 | MPLFLN150XBD (1-U2N555) | 1.00 |
#75-246
New
|
NT$287,000 Request Quote |
|
||
20X | 0.55 | 26.5 | 9.00 | MXPLFLN20XBD | 3.00 |
#75-248
New
|
NT$138,250 Request Quote |
|
||
50X | 0.80 | 26.5 | 3.60 | MXPLFLN50XBD | 3.00 |
#75-249
New
|
NT$158,200 Request Quote |
|
Dimensions (mm) | |||||||||
Stock # | Model | A | B | C | D | E | F | G | WD |
#88-202 | LMPLFLN 5X | 22.5 | 0.3 | - | 25.4 | - | 26.0 | 4.9 | 22.5 |
#88-203 | LMPLFLN 10X | 24.0 | 1.9 | - | 15.2 | 22.4 | 26.0 | 4.5 | 21.0 |
#88-204 | LMPLFLN 20X | 33.0 | 3.7 | - | 17.0 | - | 26.0 | 4.8 | 12.0 |
#88-205 | LMPLFLN 50X | 34.4 | 4.0 | - | 18.2 | - | 26.0 | 4.9 | 10.6 |
#88-206 | LMPLFLN 100X | 41.6 | 3.8 | 0.5 | 12.5 | 18.1 | 26.0 | 4.7 | 3.4 |
#16-880 | MPLFLN 1.25X | 41.5 | - | - | 28.6 | 29.0 | 30 | 4.9 | 3.5 |
#39-573 | MPLFLN 2.5X | 34.3 | 2.7 | - | 24.5 | 29.0 | 30.0 | 4.9 | 10.7 |
#88-332 | MPLFLN 5X | 25.0 | 2.5 | - | 20.9 | - | 26.0 | 4.5 | 20.0 |
#88-333 | MPLFLN 10X | 34.0 | 5.6 | - | 14.5 | - | 26.0 | 4.5 | 11.0 |
#23-721 | MXPLFLN 20X | 42.0 | 2.63 | 2.15 | 9 | 20.4 | 26 | 4.8 | 3 |
#23-722 | MXPLFLN 50X | 42.0 | 3.4 | 1.96 | 10.3 | 19 | 26 | 4.5 | 3 |
![]() |
Dimensions (mm) | |||||||||
Stock # | Model | A | B | C | D | E | F | G | WD |
#86-827 | LMPLFLN-BD 5X | 30.0 | 2.6 | 3.4 | 16.2 | 29.5 | 32.0 | 5.0 | 15.0 |
#86-828 | LMPLFLN-BD 10X | 35.0 | 2.1 | 2.7 | 15.5 | 30.0 | 32.0 | 4.5 | 10.0 |
#86-829 | LMPLFLN-BD 20X | 33.0 | 1.2 | 0.5 | 22.0 | 30.0 | 32.0 | 4.5 | 12.0 |
#86-830 | LMPLFLN-BD 50X | 34.4 | 1.2 | 1.4 | 20.7 | 28.0 | 32.0 | 4.8 | 10.6 |
#86-831 | LMPLFLN-BD 100X | 41.7 | 1.2 | 4.0 | 21.0 | 29.0 | 32.0 | 4.7 | 3.3 |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Olympus M26 (Male) to RMS (Female) Adapter |
#75-247
New
|
NT$7,700 Request Quote |
|
||
Olympus Single Port Tube Lens, 180mm Focal Length | #86-835 | NT$25,025 Request Quote |
|
||
Olympus Wide Field Tube Lens, 180mm Focal Length | #36-401 | NT$18,550 Request Quote |
|
||
Olympus Wide Field Tube Lens to T-Mount Holder | #11-149 | NT$5,390 Request Quote |
|
||
Olympus 1X Camera Coupler | #89-605 | NT$4,025 Request Quote |
|
||
Olympus C-Mount Adapter | #89-606 | NT$8,225 Request Quote |
|
||
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes | #86-832 | NT$21,525 Request Quote |
|
||
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes | #86-833 | NT$21,525 Request Quote |
|
||
Olympus Super Wide Tube Lens | #23-723 | NT$28,875 Request Quote |
|
||
Olympus C-Mount 0.35X Camera Adapter | #23-724 | NT$40,250 Request Quote |
|
||
Olympus C-Mount 0.63X Camera Adapter | #23-725 | NT$35,175 Request Quote |
|
||
Olympus C-Mount 0.5X Adapter | #23-726 | NT$35,175 Request Quote |
|
||
Olympus Compact Tube Lens, 180mm Focal Length |
#75-250
New
|
NT$16,975 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information