Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
β 相硼酸鋇 (BBO) 或三硼酸鋰 (LBO) 的非線性晶體,可用於進行雷射源的頻率轉換。BBO 晶體的厚度為 0.2mm 至 0.5mm,盡可能降低群速不符的情況,適用於將摻鈦藍寶石及摻鐿雷射脈衝的頻率達到兩倍或三倍。臨界及非臨界相符的 LBO 晶體,適用於產生 Nd:YAG 及摻鐿雷射的第二階及第三階諧波。非線性晶體具備 20-10 表面品質,以及 λ/10 (LBO) 或 λ/8 (BBO) 的表面平坦度,提供寬廣的透明度範圍,以及高非線性係數,因應基礎雷射頻率產生諧波的需求。每種晶體都採用防護性抗反射 (AR) 鍍膜,盡可能減少反射,並限制環境條件造成的模糊現象。
Crystal Type | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Mount | Typical Applications | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | THG @ 1064nm, Type II | #11-174 | NT$10,850 Request Quote |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-199 | NT$10,500 Request Quote |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | NCPM SHG @ 1064nm, T=150°C | #11-172 | NT$14,350 Request Quote |
|
||
LBO | 3.0 x 3.0 | 15.00 | Unmounted | SHG @ 1064nm, Type I | #11-173 | NT$14,350 Request Quote |
|
||
LBO | 4.0 x 4.0 | 10.00 | Unmounted | SHG @ 1064 nm, Type I | #24-200 | NT$21,175 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-170 | NT$23,625 Qty 3+ NT$20,825 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | THG @ 800nm, Type I | #11-168 | NT$20,825 Qty 3+ NT$18,550 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.10 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-340 | NT$24,850 Qty 3+ NT$22,050 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #23-341 | NT$24,850 Qty 3+ NT$22,050 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.20 | Mounted | SHG @ 1030 nm, Type I | #24-196 | NT$24,850 Qty 3+ NT$22,050 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 515 nm, Type I | #24-201 | NT$23,625 Qty 3+ NT$20,825 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-167 | NT$20,825 Qty 3+ NT$18,550 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-169 | NT$23,625 Qty 3+ NT$20,825 Request Quote |
|
||
LBO | 6.0 x 6.0 | 0.90 | Unmounted | SHG @ 1030nm, Type I | #11-171 | NT$26,600 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #15-277 | NT$20,300 Qty 3+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
BBO | 6.0 x 6.0 | 1.00 | Mounted | SHG @ 1030nm, Type I | #15-278 | NT$21,525 Qty 3+ NT$19,075 Request Quote |
|
||
BBO | 10.0 x 10.0 | 0.50 | Mounted | SHG @ 800nm, Type I | #11-166 | NT$35,525 Qty 3+ NT$31,325 Request Quote |
|
||
KDP | 12.0 x 12.0 | 5.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-197 | NT$20,825 Request Quote |
|
||
KDP | 15.0 x 15.0 | 7.00 | Unmounted | SHG @ 532 nm, Type I | #24-198 | NT$24,850 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information