Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® N-BK7直角稜鏡採用精密N-BK7材料製成,適用於多種可見光應用。直角稜鏡通常用於彎曲圖像路徑或以90°重新定向光線。這會產生左手坐標系圖像,且隨著稜鏡的方向,圖像可能會發生倒置或翻轉。TECHSPEC® N-BK7直角稜鏡還可組合使用,實現圖像/光束位移。這些直角稜鏡還可選擇鋁鍍膜和抗反射(AR)鍍膜型號。
Length of Legs (mm) | Length of Hypotenuse (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.30 | Uncoated | #66-767 | NT$4,515 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
0.18 | 0.30 | Aluminum with protective overcoat | #66-768 | NT$4,900 Qty 6+ NT$3,920 Request Quote |
|
||
0.30 | 0.40 | Aluminum with protective overcoat | #66-770 | NT$4,130 Qty 6+ NT$3,290 Request Quote |
|
||
0.50 | 0.70 | Uncoated | #45-946 | NT$3,605 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
0.50 | 0.70 | Aluminum with protective overcoat | #66-771 | NT$3,955 Qty 6+ NT$3,168 Request Quote |
|
||
0.70 | 1.00 | Uncoated | #66-772 | NT$3,605 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
0.70 | 1.00 | Aluminum with protective overcoat | #66-773 | NT$3,955 Qty 6+ NT$3,168 Request Quote |
|
||
1.00 | 1.40 | Uncoated | #45-947 | NT$2,905 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
1.00 | 1.40 | Aluminum with protective overcoat | #86-621 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
2.00 | 2.80 | Uncoated | #32-525 | NT$3,063 Qty 6+ NT$2,450 Request Quote |
|
||
2.00 | 2.80 | Aluminum with protective overcoat | #32-526 | NT$3,465 Qty 6+ NT$3,115 Request Quote |
|
||
2.00 | 2.80 | MgF2 & Aluminized | #45-385 | NT$3,745 Qty 6+ NT$2,993 Request Quote |
|
||
3.00 | 4.20 | Uncoated | #45-948 | NT$2,293 Qty 6+ NT$1,838 Request Quote |
|
||
3.00 | 4.20 | Aluminum with protective overcoat | #47-920 | NT$2,695 Qty 6+ NT$2,153 Request Quote |
|
||
3.00 | 4.20 | MgF2 & Aluminized | #47-921 | NT$2,993 Qty 6+ NT$2,380 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | Uncoated | #32-328 | NT$1,671 Qty 6+ NT$1,339 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | Aluminum with protective overcoat | #32-329 | NT$2,083 Qty 6+ NT$1,873 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | MgF2 & Aluminized | #45-386 | NT$2,293 Qty 6+ NT$1,838 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | VIS 0° & Aluminized | #48-546 | NT$2,765 Qty 6+ NT$2,205 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-744 | NT$2,450 Qty 6+ NT$1,960 Request Quote |
|
||
6.25 | 8.80 | Uncoated | #45-106 | NT$1,750 Qty 6+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
6.25 | 8.80 | Aluminum with protective overcoat | #45-107 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
6.25 | 8.80 | MgF2 & Aluminized | #45-387 | NT$2,433 Qty 6+ NT$1,943 Request Quote |
|
||
6.25 | 8.80 | VIS 0° & Aluminized | #48-547 | NT$2,800 Qty 6+ NT$2,240 Request Quote |
|
||
6.25 | 8.80 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-745 | NT$2,555 Qty 6+ NT$2,030 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | Uncoated | #32-330 | NT$1,820 Qty 6+ NT$1,453 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | Aluminum with protective overcoat | #32-331 | NT$2,223 Qty 6+ NT$1,995 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | MgF2 & Aluminized | #45-388 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | VIS 0° & Aluminized | #48-548 | NT$2,835 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-746 | NT$2,643 Qty 6+ NT$2,118 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | Uncoated | #45-108 | NT$1,995 Qty 6+ NT$1,601 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | Aluminum with protective overcoat | #45-109 | NT$2,433 Qty 6+ NT$1,943 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | MgF2 & Aluminized | #45-389 | NT$2,625 Qty 6+ NT$2,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | VIS 0° & Aluminized | #48-549 | NT$2,940 Qty 6+ NT$2,363 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-747 | NT$2,818 Qty 6+ NT$2,258 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | Uncoated | #32-332 | NT$2,223 Qty 6+ NT$1,785 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | Aluminum with protective overcoat | #32-333 | NT$2,590 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | MgF2 & Aluminized | #45-390 | NT$2,835 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | VIS 0° & Aluminized | #48-550 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,538 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-748 | NT$2,905 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | Uncoated | #32-334 | NT$2,293 Qty 6+ NT$1,838 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | Aluminum with protective overcoat | #32-335 | NT$2,695 Qty 6+ NT$2,433 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | MgF2 & Aluminized | #45-391 | NT$2,993 Qty 6+ NT$2,380 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | VIS 0° & Aluminized | #48-551 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-749 | NT$3,045 Qty 6+ NT$2,433 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | Uncoated | #32-336 | NT$2,555 Qty 6+ NT$2,030 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | Aluminum with protective overcoat | #32-337 | NT$2,835 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | MgF2 & Aluminized | #45-392 | NT$3,133 Qty 6+ NT$2,503 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | VIS 0° & Aluminized | #48-552 | NT$3,500 Qty 6+ NT$2,800 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-750 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | Uncoated | #32-527 | NT$3,465 Qty 6+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | Aluminum with protective overcoat | #32-528 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | MgF2 & Aluminized | #45-393 | NT$4,025 Qty 6+ NT$3,238 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | VIS 0° & Aluminized | #48-553 | NT$4,410 Qty 6+ NT$3,535 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-751 | NT$4,095 Qty 6+ NT$3,273 Request Quote |
|
||
35.00 | 49.50 | Uncoated | #32-529 | NT$4,655 Qty 6+ NT$3,710 Request Quote |
|
||
35.00 | 49.50 | Aluminum with protective overcoat | #32-530 | NT$5,075 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
35.00 | 49.50 | MgF2 & Aluminized | #45-394 | NT$5,250 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 49.50 | VIS 0° & Aluminized | #48-554 | NT$5,635 Qty 6+ NT$4,515 Request Quote |
|
||
35.00 | 49.50 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-752 | NT$5,600 Qty 6+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
40.00 | 56.60 | Uncoated | #32-531 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
40.00 | 56.60 | Aluminum with protective overcoat | #32-532 | NT$5,985 Qty 6+ NT$4,760 Request Quote |
|
||
40.00 | 56.60 | MgF2 & Aluminized | #45-395 | NT$6,195 Qty 6+ NT$4,935 Request Quote |
|
||
40.00 | 56.60 | VIS 0° & Aluminized | #48-555 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
45.00 | 63.60 | Uncoated | #32-533 | NT$6,265 Qty 6+ NT$5,005 Request Quote |
|
||
45.00 | 63.60 | Aluminum with protective overcoat | #32-534 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
45.00 | 63.60 | MgF2 & Aluminized | #45-396 | NT$7,000 Qty 6+ NT$5,600 Request Quote |
|
||
45.00 | 63.60 | VIS 0° & Aluminized | #48-556 | NT$7,525 Qty 6+ NT$6,020 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | Uncoated | #32-535 | NT$7,805 Qty 6+ NT$6,230 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | Aluminum with protective overcoat | #32-536 | NT$8,190 Qty 6+ NT$6,545 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | MgF2 & Aluminized | #45-397 | NT$8,400 Qty 6+ NT$6,720 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | VIS 0° & Aluminized | #48-557 | NT$8,960 Qty 6+ NT$7,175 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | Silver Overcoated with Inconel & Black Paint | #26-753 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
75.00 | 106.10 | Uncoated | #47-232 | NT$9,415 Qty 6+ NT$7,525 Request Quote |
|
||
75.00 | 106.10 | Aluminum with protective overcoat | #47-233 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,840 Request Quote |
|
||
75.00 | 106.10 | MgF2 & Aluminized | #47-234 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,840 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information