Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
15.0mm與30.0mm消色差鏡頭將備受青睞的TECHSPEC®消色差透鏡合併到信號傳輸及投影應用所用的常見組態中。每個透鏡組都封裝在細長的鋁質外框內,可以整合到多種OEM應用中,因而無需搬動單獨的光學元件。我們的 15.0mm 透鏡組可利用螺旋鏡筒配件連接 C 接環元件。此外,每個透鏡都已精確定位,以實現最優的系統效能。所有透鏡都具有 MgF2 鍍膜。視效能需求而定,較低的 f/# 可能並不是成像應用的理想選擇。可將柱面透鏡納入到空管中,以產生光束或光片。
Substrate | Coating | EFL A (mm) | EFL B (mm) | Housing Diameter (mm) | Magnification | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 14.00 | 15 | 1:1 | #43-992 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 20.00 | 15 | 1:1.43 | #43-993 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 25.00 | 15 | 1:1.78 | #43-994 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF5 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 14.00 | 30.00 | 15 | 1:2.14 | #43-995 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 20.00 | 15 | 1:1 | #55-270 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 25.00 | 15 | 1:1.25 | #43-996 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 20.00 | 30.00 | 15 | 1:1.5 | #43-997 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 25.00 | 15 | 1:1 | #55-271 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 30.00 | 15 | 1:1.2 | #43-998 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-SK11 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 25.00 | 35.00 | 15 | 1:1.4 | #55-273 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 15 | 1:1 | #43-999 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 15 | 1:1.33 | #55-274 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 40.00 | 15 | 1:1 | #46-000 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 15 | 1:1.25 | #55-275 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 60.00 | 15 | 1:1.5 | #46-001 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 15 | 1:1 | #55-272 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,320 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 30.00 | 30 | 1:1 | #46-002 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 40.00 | 30 | 1:1.33 | #46-003 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 50.00 | 30 | 1:1.67 | #46-004 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 75.00 | 30 | 1:2.50 | #46-005 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 30.00 | 100.00 | 30 | 1:3.33 | #46-006 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / S-BAH11 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 40.00 | 30 | 1:1 | #46-007 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 50.00 | 30 | 1:1.25 | #46-008 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 75.00 | 30 | 1:1.88 | #46-009 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
S-BAH11 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 40.00 | 100.00 | 30 | 1:2.50 | #46-010 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BAF10 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 50.00 | 30 | 1:1 | #46-011 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BAF10 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 50.00 | 75.00 | 30 | 1:1.50 | #46-012 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-SSK8 / N-SF10 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 60.00 | 30 | 1:1 | #55-276 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-SSK8 / N-SF10 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 60.00 | 75.00 | 30 | 1:1.25 | #55-279 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 75.00 | 30 | 1:1 | #55-277 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 75.00 | 100.00 | 30 | 1:1.33 | #55-280 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
N-BK7 / N-SF5 / N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | 100.00 | 100.00 | 30 | 1:1 | #55-278 | NT$8,260 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
15mm Barrel for 12.5mm Dia. Achromats | #54-513 | NT$1,995 Qty 6+ NT$1,610 Request Quote |
|
||
30mm Barrel for 25.0mm Dia. Achromats | #54-514 | NT$1,995 Qty 6+ NT$1,610 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information