Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®低GDD二向色低通超快濾光片具有非常薄的基材和極低的組延遲分散(GDD)鍍膜,非常適合與超快雷射光源配合使用。這些光譜濾光片設計用於45°入射角並覆蓋多種波長,可以與TI:藍寶石,nd:摻和的和Yb:摻和的光纖或玻璃雷射以及光學參數振盪器和放大器結合使用。TECHSPEC®低GDD二向色低通超快濾光片是超快雷射應用的理想選擇,包括多光子顯微鏡,非線性螢光和分數激發拉曼光譜。如果您的應用需要具有客製尺寸或波長範圍的超快光學濾光片,請聯繫我們。
請注意:這些濾光片經過優化,可實現高光譜性能,而不是高雷射損壞閾值(LIDT)。這些濾光片的典型LIDT為1J/cm2@532nm,10ns。如果您需要具有較高LIDT值的濾光片, 請聯繫我們。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-Off Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 25.00 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #13-996 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #14-008 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #13-997 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #14-009 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #13-999 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #14-011 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-001 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-012 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-002 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-013 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-003 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-014 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-004 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-015 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-005 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-016 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-006 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-017 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1325 | #14-030 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1235 | #14-036 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-032 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-038 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-033 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-039 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-035 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-041 | NT$7,280 Qty 6+ NT$5,810 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information