Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
大型PCX聚光透鏡能以經濟實惠的價格提供商用品質。這些大尺寸 (直徑4” 至8” ) 聚光透鏡適用於投影機、投射燈、放大器、太陽能聚光及其他光線匯聚工作。這些透鏡採用光學BK7玻璃研磨 (而非鑄造) 而成。因此,可將其用於需要大型透鏡的放大工作或低分辨率成像工作。組合使用至少2個透鏡可以產生焦距更短的系統。
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Substrate | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 | 150.00 | 136.16 | Uncoated | N-BK7 | #67-187 | NT$3,885 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
100.00 | 200.00 | 189.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-501 | NT$3,535 Qty 11+ NT$3,115 Request Quote |
|
||
100.00 | 300.00 | 291.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-502 | NT$3,010 Qty 11+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
100.00 | 400.00 | 393.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-503 | NT$3,010 Qty 11+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
125.00 | 250.00 | 237.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-505 | NT$3,885 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
125.00 | 375.00 | 366.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-506 | NT$3,885 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
125.00 | 500.00 | 492.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-507 | NT$3,885 Qty 11+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
150.00 | 200.00 | 177.09 | Uncoated | N-BK7 | #67-191 | NT$6,545 Qty 11+ NT$5,740 Request Quote |
|
||
150.00 | 300.00 | 284.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-509 | NT$6,545 Qty 11+ NT$5,740 Request Quote |
|
||
150.00 | 450.00 | 439.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-510 | NT$6,125 Qty 11+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
150.00 | 600.00 | 591.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-511 | NT$6,125 Qty 11+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
200.00 | 400.00 | 380.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-513 | NT$12,075 Qty 11+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
200.00 | 600.00 | 586.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-514 | NT$10,955 Qty 11+ NT$9,590 Request Quote |
|
||
200.00 | 800.00 | 788.00 | Uncoated | N-BK7 | #27-515 | NT$10,955 Qty 11+ NT$9,590 Request Quote |
|
||
250.00 | 400.00 | 370 | Uncoated | N-BK7 | #67-199 | NT$16,345 Qty 11+ NT$14,420 Request Quote |
|
||
250.00 | 500.00 | 476.6 | Uncoated | N-BK7 | #67-200 | NT$16,345 Qty 11+ NT$14,420 Request Quote |
|
||
100.00 | 150.00 | 136.16 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-904 | NT$7,000 Qty 11+ NT$6,265 Request Quote |
|
||
100.00 | 200.00 | 189.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-905 | NT$6,545 Qty 11+ NT$5,845 Request Quote |
|
||
100.00 | 300.00 | 291.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-906 | NT$6,055 Qty 11+ NT$5,460 Request Quote |
|
||
100.00 | 400.00 | 393.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-907 | NT$6,055 Qty 11+ NT$5,460 Request Quote |
|
||
125.00 | 250.00 | 237.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-908 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
125.00 | 375.00 | 366.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-909 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
125.00 | 500.00 | 492.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-910 | NT$7,805 Qty 11+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
150.00 | 200.00 | 177.09 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-911 | NT$11,130 Qty 11+ NT$10,080 Request Quote |
|
||
150.00 | 300.00 | 284.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-912 | NT$11,130 Qty 11+ NT$10,080 Request Quote |
|
||
150.00 | 450.00 | 439.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-913 | NT$10,780 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
150.00 | 600.00 | 591.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-914 | NT$10,780 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
200.00 | 400.00 | 380.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-915 | NT$20,125 Qty 11+ NT$18,095 Request Quote |
|
||
200.00 | 600.00 | 586.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-916 | NT$18,900 Qty 11+ NT$17,115 Request Quote |
|
||
200.00 | 800.00 | 788.00 | MgF2 (400-700nm) | N-BK7 | #19-917 | NT$18,900 Qty 11+ NT$17,115 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information