Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
ISP Optics 鍺平凸透鏡對長波紅外(LWIR)光譜提供高穿透和低吸收,適用於熱成像應用。鍺(Ge)具有化學惰性、不溶於水、努氏硬度為780,因此非常適合需要堅固光學元件的應用。然而,鍺(Ge)會發生熱失控,應在低於100℃的溫度下使用。ISP 鍺平凸透鏡的無鍍膜版本在 2 - 16µm 的穿透範圍廣,寬頻抗反射鍍膜(BBAR)版本可增強在中波紅外(MWIR)和長波紅外(LWIR)波段的穿透性能。
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Model Number | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 50.80 | - | Uncoated | GE-PX-12-50 | #24-844 | NT$7,875 Request Quote |
|
||
25.40 | 63.50 | - | Uncoated | GE-PX-25-63 | #24-846 | NT$14,175 Request Quote |
|
||
25.40 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-76 | #24-847 | NT$14,175 Request Quote |
|
||
25.40 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-127 | #24-848 | NT$12,810 Request Quote |
|
||
25.40 | 150.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-150 | #24-849 | NT$12,810 Request Quote |
|
||
25.40 | 200.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-200 | #24-850 | NT$12,810 Request Quote |
|
||
25.40 | 254.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-254 | #24-851 | NT$12,810 Request Quote |
|
||
38.10 | 50.80 | - | Uncoated | GE-PX-38-50 | #24-852 | NT$25,900 Request Quote |
|
||
38.10 | 63.50 | - | Uncoated | GE-PX-38-63 | #24-853 | NT$25,900 Request Quote |
|
||
38.10 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-76 | #24-854 | NT$25,900 Request Quote |
|
||
38.10 | 100.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-100 | #24-855 | NT$25,900 Request Quote |
|
||
38.10 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-127 | #24-856 | NT$25,900 Request Quote |
|
||
38.10 | 254.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-254 | #24-858 | NT$25,900 Request Quote |
|
||
38.10 | 1,000.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-1000 | #24-859 | NT$25,900 Request Quote |
|
||
50.80 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-76 | #24-860 | NT$32,550 Request Quote |
|
||
50.80 | 100.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-100 | #24-861 | NT$32,550 Request Quote |
|
||
50.80 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-127 | #24-862 | NT$32,550 Request Quote |
|
||
50.80 | 200.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-200 | #24-863 | NT$32,550 Request Quote |
|
||
50.80 | 300.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-300 | #24-864 | NT$32,550 Request Quote |
|
||
50.80 | 500.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-500 | #24-865 | NT$32,550 Request Quote |
|
||
25.40 | 63.50 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-63 | #24-871 | NT$26,425 Request Quote |
|
||
25.40 | 75.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-76 | #24-872 | NT$26,425 Request Quote |
|
||
25.40 | 127.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-127 | #24-874 | NT$26,425 Request Quote |
|
||
25.40 | 150.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-150 | #24-875 | NT$26,425 Request Quote |
|
||
25.40 | 254.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-254 | #24-877 | NT$26,250 Request Quote |
|
||
25.40 | 500.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-500 | #24-878 | NT$26,425 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information