Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
疏水窗鏡能夠排除油 (疏油) 及其他液體 (疏水),不但有助於維持清潔,也可達到最高的入射光穿透率。疏水表面窗鏡可在接觸液體時使其在鏡面形成液滴,不會遭吸收或散布在光學表面上。疏水窗鏡具有抗反射鍍膜,視表面而定能為 425 - 675nm 的光提供小於 0.5% 的反射率。這類窗鏡適用於惡劣環境、可攜式手持裝置,或是生物統計測量裝置。
室內疏水窗鏡適用於預期需要清潔或產生磨損的應用;室外疏水窗鏡則可在高溫及直接暴露紫外線光的情況下,提供更出色的效能。
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | Note | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Outdoor | #34-522 | NT$2,625 Qty 6+ NT$2,363 Request Quote |
|
||
5.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Indoor | #36-068 | NT$2,625 Qty 6+ NT$2,363 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Outdoor | #34-523 | NT$2,695 Qty 6+ NT$2,415 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Indoor | #36-069 | NT$2,695 Qty 6+ NT$2,415 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Outdoor | #34-524 | NT$2,800 Qty 6+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Indoor | #36-070 | NT$2,800 Qty 6+ NT$2,520 Request Quote |
|
||
15.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Outdoor | #34-525 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
15.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Indoor | #36-071 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Outdoor | #34-526 | NT$2,993 Qty 6+ NT$2,678 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Indoor | #36-072 | NT$2,993 Qty 6+ NT$2,678 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Outdoor | #34-527 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Indoor | #36-073 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
75.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Outdoor | #34-528 | NT$3,500 Qty 6+ NT$3,150 Request Quote |
|
||
75.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | Indoor | #36-074 | NT$3,500 Qty 6+ NT$3,150 Request Quote |
|
||
5.00 | 1.10 | Hydrophobic (425-675nm) | - |
#88-356
Clearance
|
NT$1,094 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information