Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® HRr 系列定焦鏡頭設計著眼於實現高階機器視覺效能,採用穩定性強化設計將所有鏡片元件黏著固定,以減少像素偏移。本系列鏡頭提供多種選項,適合每種焦距使用,以便納入各種不同的最佳化工作距離範圍。此外不鏽鋼製的鎖定 C 接口夾具及簡化對焦,則增加額外的加固效果。TECHSPEC HRr 系列定焦鏡頭非常適用於校準成像系統,例如測量與計量、3D 立體視覺、機器人技術及感測、自動駕駛車輛及物件追蹤。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Optimized Working Distance (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 | 2/3" | f/1.4 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-146 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-147 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.0 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-148 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-149 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4.0 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-150 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-151 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8.0 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-152 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-849 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-850 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-851 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-852 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-853 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-854 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-855 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-856 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-857 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-858 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-859 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-860 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-862 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-863 | NT$33,150 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-864 | NT$33,150 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information