Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q 平頂光束整形器用於在透過透鏡聚焦後將高斯光束轉換為平頂輪廓。這是利用通過 piShaper 後將光束從將高斯光束轉換為艾里斑輪廓。這些光束整形器採用緊湊的設計,具有內螺紋和外螺紋,使其易於整合到設備中。 AdlOptica Focal-πShapers 對於微加工應用中的光束整形非常有利,包括劃線和 PCB 鑽孔以及微焊接應用。有多種型號可供選擇,適用於 Nd:YAG、Ti:Sapphire 和紅外線波長,適用入射光束直徑小至 2.5 毫米,大至 23 毫米。
DWL (nm) | Wavelength Range (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Length (mm) | Input Beam Diameter, 1/e2 (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-842 | NT$115,325 Qty 5+ NT$102,725 Request Quote |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-843 | NT$115,325 Qty 5+ NT$102,725 Request Quote |
|
||
266 | 250 - 275 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-844 | NT$115,325 Qty 5+ NT$102,725 Request Quote |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-847 | NT$118,650 Qty 5+ NT$105,700 Request Quote |
|
||
355, 532 | 355 - 532 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #25-848 | NT$118,650 Qty 5+ NT$105,700 Request Quote |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-238 | NT$118,650 Qty 5+ NT$106,750 Request Quote |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-239 | NT$118,650 Qty 5+ NT$106,750 Request Quote |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-240 | NT$118,650 Qty 5+ NT$106,750 Request Quote |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-927 | NT$107,450 Qty 5+ NT$95,550 Request Quote |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-849 | NT$107,450 Qty 5+ NT$95,550 Request Quote |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-850 | NT$107,450 Qty 5+ NT$95,550 Request Quote |
|
||
750, 900 | 750 - 900 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-851 | NT$107,450 Qty 5+ NT$95,550 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 2.5 - 4 | #25-845 | NT$107,450 Qty 5+ NT$95,550 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 3 - 5 | #12-230 | NT$107,450 Qty 5+ NT$96,600 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #12-231 | NT$107,450 Qty 5+ NT$96,600 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #12-232 | NT$107,450 Qty 5+ NT$96,600 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #12-233 | NT$107,450 Qty 5+ NT$96,600 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 20 | 42.00 | 29.00 | 11 - 17 | #25-846 | NT$107,450 Qty 5+ NT$95,550 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 15 - 20 | #12-236 | NT$107,450 Qty 5+ NT$96,600 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #12-237 | NT$107,450 Qty 5+ NT$96,600 Request Quote |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 10 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-593 | NT$144,550 Qty 5+ NT$130,200 Request Quote |
|
||
1070 | 1020 - 1100 | 38 | 64.00 | 21.00 | 18 - 23 | #17-594 | NT$148,400 Qty 5+ NT$133,525 Request Quote |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 4 - 6 | #25-852 | NT$118,650 Qty 5+ NT$105,700 Request Quote |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 6 - 9 | #25-853 | NT$118,650 Qty 5+ NT$105,700 Request Quote |
|
||
1550, 2000 | 1550 - 2000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #25-854 | NT$118,650 Qty 5+ NT$105,700 Request Quote |
|
||
10600 | 9000 - 11000 | 20 | 42.00 | 29.00 | 8 - 12 | #17-592 | NT$158,025 Qty 5+ NT$142,100 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Alignment Lens Q | #13-783 | NT$5,600 Qty 5+ NT$5,040 Request Quote |
|
||
Alignment Lens Q for UV | #13-784 | NT$7,210 Qty 5+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
M30 x 0.75 to M58 x 1 Adapter | #12-322 | NT$4,130 Qty 5+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
M58 x 1 to M30 x 0.75 Adapter | #12-323 | NT$4,130 Qty 5+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
M30 x 0.75 to SM1 Adapter | #13-786 | NT$4,130 Qty 5+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
M30 x 0.75 to M27 x 1 Adapter | #13-785 | NT$4,130 Qty 5+ NT$3,780 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information