Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
平頂光束整型器為折射場投影系統,可將平行輸入的高斯光束轉換為強度均勻分佈的平頂光束。由於採用視場投影光學設計,因此經轉換過的光束強度分佈均勻,經長距離投射仍可維持穩定,非常適合用於全像攝影、顯微鏡及系統整合。由於並非內部對焦,因此也是材料微加工、焊接及雕刻等需要高功率雷射光應用的完美解決方案。該平頂光束整型器提供不同設計波長,適用於YAG、光纖雷射光及二氧化碳雷射光源。每種整型器在有限的波長範圍內均為消色差,適用於雷射光調整及多道雷射光源之運用。AdlOptica πShaper 平頂光束整型器提供不同設計波長,適用於常見的 Nd:YAG、光纖雷射、二氧化碳和其他熱門的雷射光源。每種裝置都在一定的波長範圍內運作以進行調整雷射,而消色差版本能與多個雷射光源一起使用。
請注意:在 πShaper 之後聚焦平頂光束會造成平頂輪廓損失。為了在聚焦後實現平頂光束,可以使用 AdlOptica Focal-πShaper_Q 平頂光束整形器。
DWL (nm) | Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Length (mm) | Input Clear Aperture CA (mm) | Entrance Beam Diameter, 1/e2 (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 250 - 275 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 | #34-255 | NT$231,350 Qty 5+ NT$208,250 Request Quote |
|
||
266 | 250 - 270 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-498 | NT$342,300 Qty 5+ NT$308,000 Request Quote |
|
||
355 | 330 - 380 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 | #34-256 | NT$218,400 Qty 5+ NT$196,350 Request Quote |
|
||
355 | 330 - 380 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-497 | NT$342,300 Qty 5+ NT$308,000 Request Quote |
|
||
355, 532 | 335 - 560 | 39.00 | 143.00 | - | 5.9 – 6.0 | #21-102 | NT$198,800 Qty 5+ NT$179,200 Request Quote |
|
||
442, 632.8 | 405 - 680 | 39.00 | 143.00 | - | 6.0 | #12-644 | NT$212,100 Qty 5+ NT$191,100 Request Quote |
|
||
532 | 510 - 550 | 39.00 | 143.00 | - | 6.3 - 6.4 | #34-257 | NT$212,100 Qty 5+ NT$191,100 Request Quote |
|
||
532 | 515 - 550 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-496 | NT$314,300 Qty 5+ NT$282,800 Request Quote |
|
||
800 | 700 - 900 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #36-649 | NT$212,100 Qty 5+ NT$191,100 Request Quote |
|
||
800 | 700 - 900 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #14-279 | NT$343,350 Qty 5+ NT$309,050 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #34-258 | NT$192,850 Qty 5+ NT$173,600 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 42.00 | 358.00 | - | 12.0 - 12.1 | #15-495 | NT$300,300 Qty 5+ NT$270,200 Request Quote |
|
||
1064 | 1020 - 1100 | 49.00 | 360.00 | - | 12.0 – 12.1 | #21-101 | NT$347,200 Qty 5+ NT$312,550 Request Quote |
|
||
1319, 1650 | 1100 - 1700 | 39.00 | 143.00 | - | 5.9 - 6.0 | #12-691 | NT$192,850 Qty 5+ NT$173,600 Request Quote |
|
||
1550 | 1500 - 1600 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4-6.5 | #37-700 | NT$219,800 Qty 5+ NT$197,750 Request Quote |
|
||
1550 | 1500 - 1600 | 49.00 | 358.00 | - | 12 | #25-841 | NT$347,200 Qty 5+ NT$309,050 Request Quote |
|
||
2050 | 1900 - 2160 | 39.00 | 143.00 | - | 6.4 - 6.5 | #12-242 | NT$223,650 Qty 5+ NT$201,250 Request Quote |
|
||
5100 | 5000 - 5500 | 49.00 | 271.00 | - | 12 | #25-840 | NT$300,650 Qty 5+ NT$267,750 Request Quote |
|
||
9400 | 9000 - 10000 | 39.00 | 135.00 | - | 7 | #25-838 | NT$231,000 Qty 5+ NT$205,450 Request Quote |
|
||
9400 | 9000 - 10000 | 49.00 | 271.00 | - | 12 | #25-839 | NT$300,650 Qty 5+ NT$267,750 Request Quote |
|
||
10600 | 10000 - 11000 | 39.00 | 143.00 | - | 7 | #34-259 | NT$231,350 Qty 5+ NT$208,250 Request Quote |
|
||
10600 | 10000 - 11000 | 49.00 | 360.00 | - | 12 | #34-260 | NT$314,650 Qty 5+ NT$283,150 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
4-Axis Mount for M27x1 | #15-473 | NT$31,850 Qty 5+ NT$28,700 Request Quote |
|
||
Flat Top Beam Shaper Aligner | #34-313 | NT$9,940 Qty 5+ NT$8,995 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information