Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組適用於各種對齊、機器視覺及生醫應用,並提供各式各樣的輸出功率、波長及散開角度。高度精準的光學元件,以及複雜精密的驅動電子裝置,可為您的應用提供功率及控制、降低訊噪比,並提升測量速度。Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組設計在光束輪廓提供平頂功率分佈,以便與投影寬度一致。
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | Fan Angle (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 | 50 | - | #89-373 | NT$99,050 Request Quote |
|
||
450.00 | 50 | - | #89-374 | NT$89,250 Request Quote |
|
||
488.00 | 20 | - | #89-375 | NT$166,775 Request Quote |
|
||
520.00 | 50 | - | #89-376 | NT$65,275 Request Quote |
|
||
640.00 | 40 | - | #89-377 | NT$39,375 Request Quote |
|
||
520.00 | 5 | - | #86-848 | NT$29,575 Request Quote |
|
||
520.00 | 10 | - | #87-522 | NT$33,425 Request Quote |
|
||
640.00 | 5 | - | #86-849 | NT$13,370 Request Quote |
|
||
640.00 | 10 | - | #87-523 | NT$18,025 Request Quote |
|
||
640.00 | 35 | - | #87-524 | NT$23,625 Request Quote |
|
||
655.00 | 5 | - | #86-850 | NT$13,370 Request Quote |
|
||
655.00 | 10 | - | #87-525 | NT$18,025 Request Quote |
|
||
785.00 | 50 | - | #87-527 | NT$23,625 Request Quote |
|
||
785.00 | 90 | - | #87-528 | NT$27,825 Request Quote |
|
||
520.00 | 5 | 30.00 | #86-851 | NT$38,500 Request Quote |
|
||
520.00 | 5 | 45.00 | #86-852 | NT$38,500 Request Quote |
|
||
520.00 | 5 | 60.00 | #86-853 | NT$38,500 Request Quote |
|
||
520.00 | 35 | 30.00 | #86-854 | NT$48,300 Request Quote |
|
||
520.00 | 35 | 45.00 | #86-855 | NT$48,300 Request Quote |
|
||
520.00 | 35 | 60.00 | #86-856 | NT$48,300 Request Quote |
|
||
640.00 | 5 | 30.00 | #86-857 | NT$23,800 Request Quote |
|
||
640.00 | 5 | 45.00 | #86-858 | NT$23,800 Request Quote |
|
||
640.00 | 5 | 60.00 | #86-859 | NT$23,800 Request Quote |
|
||
640.00 | 35 | 30.00 | #86-860 | NT$29,750 Request Quote |
|
||
640.00 | 35 | 45.00 | #86-861 | NT$29,750 Request Quote |
|
||
640.00 | 35 | 60.00 | #86-862 | NT$29,750 Request Quote |
|
||
655.00 | 5 | 30.00 | #86-863 | NT$22,050 Request Quote |
|
||
655.00 | 5 | 45.00 | #86-864 | NT$22,050 Request Quote |
|
||
655.00 | 5 | 60.00 | #86-865 | NT$23,800 Request Quote |
|
||
660.00 | 35 | 30.00 | #86-866 | NT$24,675 Request Quote |
|
||
660.00 | 35 | 45.00 | #86-867 | NT$24,675 Request Quote |
|
||
660.00 | 35 | 60.00 | #86-868 | NT$24,675 Request Quote |
|
||
660.00 | 50 | 30.00 | #86-869 | NT$28,000 Request Quote |
|
||
660.00 | 50 | 45.00 | #86-870 | NT$28,000 Request Quote |
|
||
660.00 | 100 | 30.00 | #33-287 | NT$43,050 Request Quote |
|
||
660.00 | 50 | 60.00 | #86-871 | NT$28,000 Request Quote |
|
||
785.00 | 35 | 30.00 | #86-872 | NT$27,125 Request Quote |
|
||
785.00 | 35 | 45.00 | #86-873 | NT$27,125 Request Quote |
|
||
785.00 | 35 | 60.00 | #86-874 | NT$27,125 Request Quote |
|
||
785.00 | 50 | 30.00 | #86-875 | NT$29,750 Request Quote |
|
||
785.00 | 50 | 45.00 | #86-876 | NT$27,125 Request Quote |
|
||
785.00 | 50 | 60.00 | #86-877 | NT$29,750 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
C-Mount Accessory Mount for #47-274 | #56-869 | NT$2,363 Qty 6+ NT$1,890 Request Quote |
|
||
Laser Diode Fixed Beam Expander: Dovetail Adapter | #58-275 | NT$1,575 Qty 10+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
5V Universal Power Supply | #59-099 | NT$2,415 Request Quote |
|
||
12V Power Supply, Interchangeable Plugs | #21-075 | NT$1,925 Request Quote |
|
||
Coherent® 1263030 | Laser Controller with CDRH Key Lock + Power Supply | #86-878 | NT$19,075 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ 1222896 | Laser Diode Module Mount | #86-879 | NT$4,725 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1254118 | 514nm, 30° Fan | #89-574 | NT$6,370 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1254120 | 514nm, 60° Fan | #89-579 | NT$6,370 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277520 | 514nm, 30° Fan | #89-586 | NT$6,370 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1265421 | 640nm, 5mW, 30° Fan | #89-575 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276937 | 640nm, 5mW, 60° Fan | #89-580 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277523 | 640nm, 5mW, 30° Fan | #89-587 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276950 | 640nm, 35mW, 30° Fan | #89-576 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276954 | 655nm, 5mW, 30° Fan | #89-577 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276956 | 655nm, 5mW, 60° Fan | #89-581 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277530 | 655nm, 5mW, 30° Fan | #89-588 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1235099 | 785nm, 30° Fan | #89-578 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277549 | 785nm, 30° Fan | #89-589 | NT$6,020 Request Quote |
|
||
Coherent® Multimode SMA Fiber Adapter 1272906 | #33-277 | NT$8,890 Request Quote |
|
||
Coherent® Multi Axis Mount 1280838 Multi Axis Mount | #33-278 | NT$13,895 Request Quote |
|
||
Hirose/Bare-Leads Breakout Cable | #24-410 | NT$1,785 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information