Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
BOROFLOAT®硼矽酸鹽窗口片非常適用於高溫及惡劣環境的應用。與常見的硼矽酸鹽窗口片不同,BOROFLOAT®硼矽酸鹽窗口片的生產採用漂浮技術,可產生無與倫比的表面準確度 (通常為每英寸4 - 6λ)。BOROFLOAT®的熱衝擊抵抗能力較標準的鈉鈣玻璃高出大約三倍。
找不到您所需的產品?請取得快速客製報價。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-384
New
|
NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-396
New
|
NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-888 | NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-369 | NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-184 | NT$1,234 Qty 6+ NT$989 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-271 | NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-397
New
|
NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-889 | NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-370 | NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-185 | NT$1,234 Qty 6+ NT$989 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.10 | Uncoated |
#29-385
New
|
NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-398
New
|
NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | Uncoated | #48-541 | NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-371 | NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-186 | NT$1,234 Qty 6+ NT$989 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 1.10 | Uncoated | #39-272 | NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-399
New
|
NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 1.75 | Uncoated | #43-890 | NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-372 | NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-187 | NT$1,234 Qty 6+ NT$989 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-386
New
|
NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-400
New
|
NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 1.75 | Uncoated | #43-891 | NT$805 Qty 6+ NT$639 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 1.75 | MgF2 (400-700nm) | #83-373 | NT$1,006 Qty 6+ NT$814 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 1.75 | NIR (700-1150nm) | #12-188 | NT$1,234 Qty 6+ NT$989 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-387
New
|
NT$893 Qty 6+ NT$709 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-401
New
|
NT$1,103 Qty 6+ NT$884 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 3.30 | Uncoated | #45-461 | NT$893 Qty 6+ NT$709 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-374 | NT$1,103 Qty 6+ NT$884 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-189 | NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-273 | NT$893 Qty 6+ NT$709 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-402
New
|
NT$1,103 Qty 6+ NT$884 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 3.30 | Uncoated | #43-892 | NT$893 Qty 6+ NT$709 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-375 | NT$1,103 Qty 6+ NT$884 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-190 | NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.10 | Uncoated |
#29-388
New
|
NT$893 Qty 6+ NT$709 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-403
New
|
NT$1,103 Qty 6+ NT$884 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | Uncoated | #48-542 | NT$893 Qty 6+ NT$709 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-376 | NT$1,103 Qty 6+ NT$884 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-191 | NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-389
New
|
NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-404
New
|
NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 3.30 | Uncoated | #45-462 | NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-377 | NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-192 | NT$1,890 Qty 6+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-405
New
|
NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) |
#29-406
New
|
NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 1.10 | Uncoated |
#29-390
New
|
NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-391
New
|
NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 1.10 | Uncoated | #39-274 | NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-407
New
|
NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 3.30 | Uncoated | #43-893 | NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-378 | NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-193 | NT$1,890 Qty 6+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 1.10 | Uncoated |
#29-392
New
|
NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 1.10 | MgF2 (400-700nm) |
#29-408
New
|
NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | Uncoated | #48-543 | NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | MgF2 (400-700nm) | #83-912 | NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.30 | NIR (700-1150nm) | #12-194 | NT$1,890 Qty 6+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
60.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-393
New
|
NT$1,164 Qty 6+ NT$928 Request Quote |
|
||
75.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-394
New
|
NT$1,199 Qty 6+ NT$963 Request Quote |
|
||
75.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-894 | NT$1,199 Qty 6+ NT$963 Request Quote |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 6.50 | NIR (700-1150nm) | #12-195 | NT$2,800 Qty 6+ NT$2,240 Request Quote |
|
||
100.00 | - | 3.30 | Uncoated |
#29-395
New
|
NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
100.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-895 | NT$1,514 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 6.50 | NIR (700-1150nm) | #12-196 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,395 Request Quote |
|
||
125.00 | - | 6.50 | Uncoated | #45-685 | NT$1,873 Qty 6+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
150.00 | - | 6.50 | Uncoated | #43-896 | NT$2,083 Qty 6+ NT$1,663 Request Quote |
|
||
200.00 | - | 6.50 | Uncoated | #45-686 | NT$2,993 Qty 6+ NT$2,380 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information