Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Advanced Illumination MicroBrite 高強度側光式背光燈外型纖薄精巧,提供高效能的機器視覺背光照明,優於成本更高的同等級表面固定燈。本系列明亮的背光燈可產生低熱均勻的照明效果。為了簡化系統整合,本系列外型纖薄的背光燈包含面板介面,並提供最常見的機器視覺波長。Advanced Illumination MicroBrite 高強度側光式背光燈外型極為纖薄,適用於邊緣偵測、零件位置、孔洞偵測及物體計量等各種應用。
Dimensions (mm) | Color | Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.3 x 54.71 x 11.33 | White | - | #18-547 | NT$30,450 Request Quote |
|
||
70.3 x 54.71 x 11.33 | Blue | 455.00 | #18-549 | NT$30,450 Request Quote |
|
||
70.3 x 54.71 x 11.33 | Green | 530.00 | #18-550 | NT$30,450 Request Quote |
|
||
70.3 x 54.71 x 11.33 | Red | 625.00 | #18-548 | NT$30,450 Request Quote |
|
||
70.3 x 54.71 x 11.33 | IR | 850.00 | #18-551 | NT$30,450 Request Quote |
|
||
120.02 x 104.60 x 11.25 | White | - | #18-552 | NT$34,300 Request Quote |
|
||
120.02 x 104.60 x 11.25 | Blue | 455.00 | #18-554 | NT$34,300 Request Quote |
|
||
120.02 x 104.60 x 11.25 | Green | 530.00 | #18-555 | NT$34,300 Request Quote |
|
||
120.02 x 104.60 x 11.25 | Red | 625.00 | #18-553 | NT$34,300 Request Quote |
|
||
120.02 x 104.60 x 11.25 | IR | 850.00 | #18-556 | NT$34,300 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #66-855 | NT$3,325 Request Quote |
|
||
Manual Intensity Adjustment for AI Lights | #86-887 | NT$945 Request Quote |
|
||
Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment | #89-555 | NT$4,900 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information