Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Advanced Illumination LED Spot Lights are available for strobed and continue use applications. LED intensity is variable through the in-line potentiometer for the 0.9" and 2.1" continuous models. These spot lights provide 43mm coverage at 100mm. Advanced Illumination LED Spot Lights are ideal for machine vision illumination. White, blue, green, red, and infrared are all colors these lights are offered in.
Note: Required 24V power supply #66-855. Accessories for Advanced Illumination products are available and sold separately.
Color | Wavelength (nm) | Dia. (inches) | Dia. (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | - | - | 22.90 | #66-856 | NT$13,825 Request Quote |
|
||
White | - | - | 22.90 | #83-297 | NT$17,395 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | - | 22.90 | #66-857 | NT$13,825 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | - | 22.90 | #83-298 | NT$17,395 Request Quote |
|
||
Green | 530.00 | - | 22.90 | #83-299 | NT$20,545 Request Quote |
|
||
Green | 530.00 | - | 22.90 |
#83-299-RCD-03N
Recertified
|
NT$15,680 Request Quote |
|
||
Red | 625.00 | - | 22.90 | #66-859 | NT$13,825 Request Quote |
|
||
Red | 625.00 | - | 22.90 | #83-300 | NT$17,395 Request Quote |
|
||
IR | 850.00 | - | 22.90 | #66-860 | NT$14,175 Request Quote |
|
||
IR | 850.00 | - | 22.90 | #83-301 | NT$20,545 Request Quote |
|
||
White | - | - | 31.80 | #88-512 | NT$18,550 Request Quote |
|
||
White | - | - | 38.00 | #66-815 | NT$15,925 Request Quote |
|
||
White | - | - | 38.00 | #83-272 | NT$20,440 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | - | 38.00 | #66-816 | NT$15,925 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | - | 38.00 | #83-273 | NT$23,765 Request Quote |
|
||
Green | 520.00 | - | 38.00 | #66-817 | NT$15,925 Request Quote |
|
||
Green | 520.00 | - | 38.00 | #83-274 | NT$23,765 Request Quote |
|
||
Red | 625.00 | - | 38.00 | #66-818 | NT$15,575 Request Quote |
|
||
IR | 880.00 | - | 38.00 | #66-819 | NT$13,650 Request Quote |
|
||
IR | 880.00 | - | 38.00 | #83-276 | NT$25,025 Request Quote |
|
||
White | - | - | 54.00 | #66-820 | NT$28,350 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | - | 54.00 | #66-821 | NT$28,350 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | - | 54.00 | #83-278 | NT$36,260 Request Quote |
|
||
Green | 520.00 | - | 54.00 | #66-822 | NT$28,350 Request Quote |
|
||
Green | 520.00 | - | 54.00 | #83-279 | NT$32,900 Request Quote |
|
||
Red | 625.00 | - | 54.00 | #66-823 | NT$24,150 Request Quote |
|
||
IR | 880.00 | - | 54.00 | #66-824 | NT$24,150 Request Quote |
|
||
IR | 880.00 | - | 54.00 | #83-281 | NT$36,260 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #66-855 | NT$3,325 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information