Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 45°柱狀反射鏡設計用於各種雷射和成像系統。這些反射鏡可用於彎曲圖像路徑,或將雷射光路轉折90°。因直徑較小,非常適用於對尺寸有嚴格要求的光纖鏡/內窺鏡應用。TECHSPEC® 45°柱狀反射鏡具有經拋光的橢圓面、圓周和底面為磨砂面。這些元件有各種微小尺寸,可整合到大量 OEM 應用中。
Length (mm) | Coating | Dia. (mm) | Ray Deviation (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 1.00 | 90.00 | #47-628 | NT$5,215 Qty 6+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
4.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 2.00 | 90.00 | #54-092 | NT$3,850 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
6.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 3.00 | 90.00 | #54-094 | NT$3,850 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
8.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 4.00 | 90.00 | #54-096 | NT$4,515 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
10.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 5.00 | 90.00 | #54-098 | NT$4,620 Qty 6+ NT$4,165 Request Quote |
|
||
12.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 6.00 | 90.00 | #49-399 | NT$4,830 Qty 6+ NT$4,340 Request Quote |
|
||
16.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 8.00 | 90.00 | #49-400 | NT$4,935 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
15.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 10.00 | 90.00 | #45-944 | NT$5,040 Qty 6+ NT$4,515 Request Quote |
|
||
20.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 12.00 | 90.00 | #45-945 | NT$5,530 Qty 6+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
30.00 | Protected Aluminum (400-700nm) | 15.00 | 90.00 | #49-401 | NT$5,810 Qty 6+ NT$5,215 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information