Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片是由 NG4、NG9 或 NG11 SCHOTT 玻璃類型組成,可於可見光光譜透過吸收產生均勻的光線衰減效果。這類濾光片製造時指定 0.15 至 5.0 的光學密度,協助簡化整合至光學系統。SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片供應 50 x 50 mm 的標準尺寸,並可堆疊多個濾光片以達到自訂光學密度。5 至 160mm 的自訂尺寸及自訂光學密度,或是適合特定波長的穿透值,均可依要求供應;如需更多詳細資訊,請造訪本公司有色玻璃濾光片製造能力網頁。也供應 SCHOTT NG 灰色玻璃濾光片。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Glass/Filter Number | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-718 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-717 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-719 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.10 | 70.79 | #16-645 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.10 | 70.79 | #16-661 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.10 | 70.79 | #14-042 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-720 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-721 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-722 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #16-646 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #16-662 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #14-044 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-723 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-724 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-725 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-726 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-727 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-728 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.10 | 25.12 | #16-647 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.10 | 25.12 | #16-663 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.10 | 25.12 | #14-046 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-729 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-730 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-731 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #16-648 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #16-664 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #14-048 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-649 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-665 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #14-050 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #16-650 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 |
#16-666
Clearance
|
NT$978 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #14-052 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #16-651 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #16-667 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #14-054 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #16-652 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #16-668 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #14-056 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #16-653 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #16-669 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #14-058 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #16-654 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #16-670 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #14-060 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #16-655 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #16-671 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #14-062 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #16-656 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #16-672 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #14-064 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #16-657 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #16-673 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #16-658 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #16-674 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #14-068 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #16-659 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #16-675 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #14-070 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #16-660 | NT$945 Qty 11+ NT$840 Request Quote |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #16-676 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #14-072 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #14-066 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
每批濾光片都經過測量及調整厚度,以符合 546nm 的指定穿透值。濾光片批次效能不同可能導致標稱厚度變化;不過每批產品之間的穿透變化均維持在最低限度。
請按此處下載 SCHOTT 有色玻璃濾光片計算程式,以用於計算每種 SCHOTT 玻璃類型的內部和外部穿透率。此程式可以根據使用者指定的厚度來模擬個別濾光片的效能,或模擬具有不同玻璃類型和厚度的堆疊式濾光片的效能。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
12.5mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #15-094 | NT$9,660 Request Quote |
|
||
25mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #15-095 | NT$17,850 Request Quote |
|
||
50mm Sq., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #15-096 | NT$38,150 Request Quote |
|
Edge length and diameter | +/-0.2 mm |
Thickness | For ≤ 1mm: ± 0.1mm For > 1 – 3mm: ± 0.2mm |
Surface Quality | 60 – 40 |
Surface Accuracy | ≤8 Waves |
Parallelism | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | ≥90% |
Edges & Bevels | Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
Edge Chips | For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
Polishing quality | P2 |
Defects | 5/3 x 0.63 |
All edges machined | |
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer | |
Edge chips permitted up to 5/E0.3 |
SCHOTT 光學濾光片玻璃一般資訊 | |||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
VG | Green glasses | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
Note: The spectral curves above show the internal transmittance of the individual optical filter glasses |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information