Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片在可見光譜中具有近乎恆定的穿透率,可通過吸收使光衰減。濾光片有6種材料,每種厚度為1、2或3mm。濾光片可以堆疊以實現定制的光學密度。SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片用於各種機器視覺,工廠自動化和分析儀器應用中。 可依需求提供5 至 160mm 的客製尺寸;如需更多資訊,請參閱有色玻璃濾光片製造能力網頁。也供應 SCHOTT NG 吸收型中性密度 (ND) 濾光片,具備精準的光學密度及穿透值。
雖然 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片可在 400 -700nm 提供一致的穿透值,但每批濾光片製造的變化差異,可能造成每片濾光片的穿透效果不同。請參閱技術影像分頁的表格,瞭解每種玻璃類型及厚度可接受的穿透變化。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Optical Density OD (Average) | Glass/Filter Number | Thickness (mm) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 4.84 | SCHOTT NG1 | 1.00 | 0.001 | #14-075 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | >5 | SCHOTT NG1 | 2.00 | <0.001 | #14-077 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | >5 | SCHOTT NG1 | 3.00 | <0.001 | #14-079 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 4.84 | SCHOTT NG1 | 1.00 | 0.001 | #14-074 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | >5 | SCHOTT NG1 | 2.00 | <0.001 | #14-076 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | >5 | SCHOTT NG1 | 3.00 | <0.001 | #14-078 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.99 | SCHOTT NG3 | 1.00 | 10 | #14-081 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.95 | SCHOTT NG3 | 2.00 | 1.1 | #14-083 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 2.91 | SCHOTT NG3 | 3.00 | 0.12 | #14-085 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.99 | SCHOTT NG3 | 1.00 | 10 | #14-080 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.95 | SCHOTT NG3 | 2.00 | 1.1 | #14-082 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 2.91 | SCHOTT NG3 | 3.00 | 0.12 | #14-084 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.55 | SCHOTT NG4 | 1.00 | 28 | #14-087 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.06 | SCHOTT NG4 | 2.00 | 8.6 | #14-089 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.58 | SCHOTT NG4 | 3.00 | 2.6 | #14-091 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.55 | SCHOTT NG4 | 1.00 | 28 | #14-086 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.06 | SCHOTT NG4 | 2.00 | 8.6 | #14-088 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.58 | SCHOTT NG4 | 3.00 | 2.6 | #14-090 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.28 | SCHOTT NG5 | 1.00 | 53 | #14-093 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.51 | SCHOTT NG5 | 2.00 | 31 | #14-095 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.75 | SCHOTT NG5 | 3.00 | 18 | #14-097 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.28 | SCHOTT NG5 | 1.00 | 53 | #14-092 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.51 | SCHOTT NG5 | 2.00 | 31 | #14-094 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.75 | SCHOTT NG5 | 3.00 | 18 | #14-096 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.42 | SCHOTT NG9 | 1.00 | 3.8 | #14-099 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 2.8 | SCHOTT NG9 | 2.00 | 0.15 | #14-101 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 4.18 | SCHOTT NG9 | 3.00 | 0.007 | #14-103 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.42 | SCHOTT NG9 | 1.00 | 3.8 | #14-098 | NT$3,395 Qty 11+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 2.8 | SCHOTT NG9 | 2.00 | 0.15 | #14-100 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 4.18 | SCHOTT NG9 | 3.00 | 0.007 | #14-102 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.14 | SCHOTT NG11 | 1.00 | 72 | #14-105 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.25 | SCHOTT NG11 | 2.00 | 56 | #14-107 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.35 | SCHOTT NG11 | 3.00 | 44 | #14-109 | NT$1,540 Qty 11+ NT$1,330 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.14 | SCHOTT NG11 | 1.00 | 72 | #14-104 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.25 | SCHOTT NG11 | 2.00 | 56 | #14-106 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.35 | SCHOTT NG11 | 3.00 | 44 | #14-108 | NT$3,395 Qty 11+ NT$2,975 Request Quote |
|
點選此處下載 SCHOTT 有色玻璃濾光片類比軟體,可用於計算各種 SCHOTT 玻璃的內穿透率和外穿透率。本程式可模擬用戶指定厚度的單個濾光片或不同玻璃類型和厚度的堆疊濾光片的性能。
透過曲線可前往 此處進行查看。
若您需要任何尺寸在5mm至50mm之間的圓形、方形或長方形的 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片,請瀏覽有色濾光片玻璃工具。我們會立即提供報價,並能在大約4週內按您要求的尺寸完成交付。 列出了標準製造公差和限制的完整清單。 若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽 光學濾光片玻璃客製能力專題頁。
Glass Type | Thickness | Min. Transmission (%) | Max. Transmission (%) |
NG3 | 1 | 7.4 | 11.1 |
2 | 0.01 | 2.8 | |
3 | 0.01 | 1.9 | |
NG4 | 1 | 24.9 | 31.3 |
2 | 6.1 | 11.6 | |
3 | 0.01 | 5.5 | |
NG5 | 1 | 49.8 | 55.4 |
2 | 27.2 | 32.8 | |
3 | 14.3 | 19.9 | |
NG9 | 1 | 1.8 | 5.5 |
2 | 0.01 | 2.0 | |
3 | 0.01 | 1.8 | |
NG11 | 1 | 70.1 | 73.8 |
2 | 54.2 | 57.9 | |
3 | 42.2 | 45.9 |
Edge length and diameter | +/-0.2 mm |
Thickness | For ≤ 1mm: ± 0.1mm For > 1 – 3mm: ± 0.2mm |
Surface Quality | 60 – 40 |
Surface Accuracy | ≤8 Waves |
Parallelism | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | ≥90% |
Edges & Bevels | Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
Edge Chips | For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
Polishing quality | P2 |
Defects | 5/3 x 0.63 |
All edges machined | |
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer | |
Edge chips permitted up to 5/E0.3 |
SCHOTT 光學濾光片玻璃一般資訊 | |||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
VG | Green glasses | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
Note: The spectral curves above show the internal transmittance of the individual optical filter glasses |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information