這些濾光片在可見光區域內擁有高水準的光譜穿透特性,可透過吸收 (含極少的反射) 來減弱光線。通常,吸收型濾光片的中性與密度是材料與厚度的函數。由於Hoya中性密度濾光片具有特定光學密度,因此厚度只是玻璃類型的函數。這些濾光片在光線控制應用中非常有用,可用於量測檢測設備及成像中的曝光控制。光學密度上升時,光譜會發生變化。
光學密度會展示相加關係,例如,將光學密度值分別是0.6與0.9的濾光片進行堆疊可產生1.5的光學密度。光學密度與穿透率的關係由以下公式表示:T = 10^-OD x 100 = 穿透率百分比。
請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Glass/Filter Number | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #63-456 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #63-460 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #63-464 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND70 | 0.1 | 1.20 | 79.0 | #65-808 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #48-523 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #46-211 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #46-217 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND70 | 0.15 | 2.50 | 70.0 | #65-809 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #63-457 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #63-461 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #63-465 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND50 | 0.2 | 1.50 | 63.0 | #65-810 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #48-524 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #46-212 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #46-218 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND50 | 0.3 | 2.50 | 50.0 | #65-811 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #48-525 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #46-213 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #46-219 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND40 | 0.4 | 2.50 | 40.0 | #65-812 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #48-526 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #48-089 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #48-094 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND25 | 0.5 | 2.00 | 32.0 | #65-813 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #48-527 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #46-214 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #46-220 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND25 | 0.6 | 2.50 | 25.0 | #65-814 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #63-458 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #63-462 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #63-466 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND25 | 0.7 | 3.10 | 20.0 | #65-815 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #48-528 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #46-215 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #46-221 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND13 | 0.9 | 2.50 | 12.5 | #65-816 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #48-529 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #48-090 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #48-095 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | #65-817 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #63-459 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #63-463 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #63-467 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.3 | 1.45 | 5.0 | #65-818 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | #48-530 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | #48-091 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.0 | #48-096 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #65-819 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #48-531 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #48-092 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #48-097 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | #65-820 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #48-532 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #46-216 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #46-222 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 2.5 | 2.50 | 0.3 | #65-821 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #48-533 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #48-093 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #48-098 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND0.3 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #65-822 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-268 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-269 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-270 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND006 | 3.5 | 2.50 | 0.03 | #36-271 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
12.50 | - | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-272 | NT$1,120 Qty 11+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
25.00 | - | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-273 | NT$1,610 Qty 11+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
50.00 | - | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-276 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | Hoya ND006 | 4.00 | 2.85 | 0.01 | #36-277 | NT$3,430 Qty 11+ NT$3,045 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (6 Filters) | #55-222 | NT$7,140 Request Quote |
|
||
12.5mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #63-468 | NT$11,690 Request Quote |
|
||
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #63-469 | NT$15,505 Request Quote |
|
||
50mm Square, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #63-470 | NT$36,750 Request Quote |
|
||
50mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #66-155 | NT$36,750 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information