Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
PMAG | WD (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.45X | 94.00 | #88-942 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
0.5X | 94.00 | #54-675 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
0.66X | 68.00 | #55-356 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
0.75X | 94.00 | #54-676 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
1X | 44.00 | #54-677 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
1X | 68.00 | #55-357 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
1X | 94.00 | #55-359 | NT$28,175 Request Quote |
|
||
1.33X | 68.00 | #55-358 | NT$28,175 Request Quote |
|
||
1.5X | 44.00 | #54-678 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
2X | 18.00 | #54-679 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
2X | 44.00 | #55-355 | NT$28,175 Request Quote |
|
||
3X | 44.00 | #33-973 | NT$33,075 Request Quote |
|
||
3X | 18.00 | #54-680 | NT$25,375 Request Quote |
|
||
4X | 18.00 | #55-354 | NT$28,175 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
2X DL Tube for Infinity Lenses | #39-686 | NT$8,925 Request Quote |
|
||
InfiniStix 21mm Ring Adapter | #54-681 | NT$1,435 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information