Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
使用這些「一體化」測試板可量測顯微鏡與視覺系統參數,而無需使用單獨的校準測試板。這些測試板可以測試及校準我們的Mitutoyo物鏡、Zeiss顯微鏡以及高放大倍率視訊透鏡的分辨率、畸變與景深 (DOF)。測試板包括可變頻率朗奇刻線板、不同線間距與寬度的多組網格與同心圓、微刻度,以及支援測試板執行景深量測的邊緣區塊。提供使用者資訊卡、完整的手冊光碟,以及N.I.S.T.憑證。
低頻率測試板適用於具有4至20倍物鏡的光學系統。對於具有低放大倍率及長焦距的機器視覺系統,這些測試板非常有用。
高頻率測試板適用於具有20至100倍物鏡的光學系統。對於具有高放大倍率及短焦距的顯微鏡及其他系統,這些測試板非常有用。
4X - 20X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
5.0 | 0.25 | 20 |
4.0 | 0.25 | 15 |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.0 | 0.10 | 5 |
![]() |
4X - 20X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
4.5 | 0.25 | 20 |
4.5 | 0.25 | 15 |
4.5 | 0.25 | 10 |
4.5 | 0.10 | 15 |
4.5 | 0.10 | 10 |
4.5 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
![]() |
4X - 20X Target Specifications - Ronchi Rulings | ||
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) | |
60 - 380 | 20 |
4X - 20X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
20X - 100X Target Specifications - Concentric Circles | ||
Outer Diameter (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
2.0 | 0.10 | 7.5 |
1.5 | 0.10 | 5 |
1.0 | 0.05 | 5 |
1.0 | 0.05 | 2.5 |
![]() |
20X - 100X Target Specifications - Grids | ||
Width (mm) | Line Spacing (mm) | Line Width (μm) |
3.0 | 0.25 | 10 |
3.0 | 0.25 | 7.5 |
3.0 | 0.25 | 5 |
3.0 | 0.10 | 10 |
3.0 | 0.10 | 7.5 |
3.0 | 0.10 | 5 |
2.55 | 0.075 | 10 |
2.55 | 0.075 | 5 |
2.55 | 0.050 | 5 |
2.55 | 0.050 | 2.5 |
![]() |
20X - 100X Target Specifications - Ronchi Rulings | ||
Range (lp/mm) | Frequency Change (lp/mm) | |
240 - 600 | 10 |
20X - 100X Target Specifications - Linear Microscale | ||
Length (mm) | Divisions/mm | Microns/divisions |
0 - 68.2 | 20 | 50 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information