eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller

高效能od 4.0低通濾光片

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
  • 穿透與攔截範圍大
  • 坡度陡峭,可有效辨別光譜
  • 結合高通濾光片打造自訂帶通範圍

這些高效能低通濾光片經過精心設計,在阻隔頻譜內具有無與倫比的阻隔能力,在通過頻寬內具有最高的穿透率。這些濾光片的阻隔頻譜光學密度為4.0,在通過頻譜內的穿透率不低於91%,非常適用於多種應用。

將其與我們的TechSpec® OD 4.0 高效能高通濾光片合併,可建立客製的精密帶通濾光片。VIS 低通濾光片套件包含 400-700nm 之間的 7 個濾光片,均適合與濾光片旋轉輪整合。

一般規格

Note:
Arrow on part indicates filter coated surface.
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
≥91
Transmitted Wavefront, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Cut-Off Tolerance (%):
±1
Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

產品

Dia. (mm)  Cut-Off Wavelength (nm)   Rejection Wavelength (nm)   Transmission Wavelength (nm)   Wavelength Range (nm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
12.50 400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610
25.00 400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610
50.00 400.00 410 - 610 300 - 392 300 - 610
12.50 425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635
25.00 425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635
50.00 425.00 435 - 635 300 - 417 300 - 635
12.50 450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660
25.00 450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660
50.00 450.00 460 - 660 300 - 441 300 - 660
12.50 475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685
25.00 475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685
50.00 475.00 485 - 685 300 - 466 300 - 685
12.50 500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715
25.00 500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715
50.00 500.00 512 - 715 300 - 490 300 - 715
12.50 525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740
25.00 525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740
50.00 525.00 537 - 740 300 - 515 300 - 740
12.50 550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825
25.00 550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825
50.00 550.00 562 - 825 350 - 539 350 - 825
12.50 575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850
25.00 575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850
50.00 575.00 587 - 850 350 - 564 350 - 850
12.50 600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900
25.00 600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900
50.00 600.00 614 - 900 350 - 587 350 - 900
12.50 625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925
25.00 625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925
50.00 625.00 639 - 925 350 - 612 350 - 925
12.50 650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960
25.00 650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960
50.00 650.00 665 - 960 350 - 636 350 - 960
12.50 675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000
25.00 675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000
50.00 675.00 690 - 1000 350 - 661 350 - 1000
12.50 700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050
25.00 700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050
50.00 700.00 715 - 1050 400 - 685 400 - 1050
12.50 725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090
25.00 725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090
50.00 725.00 740 - 1090 400 - 710 400 - 1090
12.50 750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125
25.00 750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125
50.00 750.00 775 - 1125 400 - 740 400 - 1125
12.50 775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155
25.00 775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155
50.00 775.00 795 - 1155 400 - 760 400 - 1155
12.50 800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190
25.00 800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1190
50.00 800.00 825 - 1190 400 - 790 400 - 1119
12.50 825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190
25.00 825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1190
50.00 825.00 850 - 1190 400 - 810 400 - 1119
12.50 850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190
25.00 850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1190
50.00 850.00 880 - 1190 425 - 840 425 - 1119
12.50 875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220
25.00 875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220
50.00 875.00 905 - 1220 425 - 860 425 - 1220
12.50 900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250
25.00 900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250
50.00 900.00 930 - 1250 425 - 890 425 - 1250
12.50 925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290
25.00 925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290
50.00 925.00 955 - 1290 445 - 910 445 - 1290
12.50 950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325
25.00 950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325
50.00 950.00 980 - 1325 450 - 939 450 - 1325
12.50 975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365
25.00 975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365
50.00 975.00 1005 - 1365 465 - 960 465 - 1365
12.50 1,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400
25.00 1,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400
50.00 1,000.00 1035 - 1400 465 - 988 465 - 1400
12.50 1,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430
25.00 1,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430
50.00 1,025.00 1060 - 1430 490 - 1010 490 - 1430
12.50 1,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460
25.00 1,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460
50.00 1,050.00 1085 - 1460 485 - 1036 485 - 1460
12.50 1,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495
25.00 1,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495
50.00 1,075.00 1110 - 1495 505 - 1060 505 - 1495
12.50 1,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530
25.00 1,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530
50.00 1,100.00 1140 - 1530 510 - 1085 510 - 1530
12.50 1,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650
25.00 1,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650
50.00 1,150.00 1190 - 1650 535 - 1135 535 - 1650
12.50 1,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650
25.00 1,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650
50.00 1,200.00 1240 - 1650 550 - 1185 550 - 1650
12.50 1,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650
25.00 1,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650
50.00 1,250.00 1290 - 1650 575 - 1235 575 - 1650
12.50 1,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650
25.00 1,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650
50.00 1,300.00 1340 - 1650 600 - 1285 600 - 1650

Technical Information

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program