Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
Some of the data collected by this provider is for the purposes of personalization and measuring advertising effectiveness.
我们不使用这种类别的 cookie
這些高效能低通濾光片經過精心設計,在阻隔頻譜內具有無與倫比的阻隔能力,在通過頻寬內具有最高的穿透率。這些濾光片的阻隔頻譜光學密度為4.0,在通過頻譜內的穿透率不低於91%,非常適用於多種應用。
將其與我們的TechSpec® OD 4.0 高效能高通濾光片合併,可建立客製的精密帶通濾光片。VIS 低通濾光片套件包含 400-700nm 之間的 7 個濾光片,均適合與濾光片旋轉輪整合。
Dia. (mm) | Cut-Off Wavelength (nm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-689 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-702 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 400.00 | 410 - 610 | 300 - 392 | 300 - 610 | #84-715 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-690 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-703 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 425.00 | 435 - 635 | 300 - 417 | 300 - 635 | #84-716 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-691 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-704 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 | 460 - 660 | 300 - 441 | 300 - 660 | #84-717 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-692 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-705 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 475.00 | 485 - 685 | 300 - 466 | 300 - 685 | #84-718 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-693 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-706 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 500.00 | 512 - 715 | 300 - 490 | 300 - 715 | #84-719 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-694 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-707 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 525.00 | 537 - 740 | 300 - 515 | 300 - 740 | #84-720 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-695 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-708 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 | 562 - 825 | 350 - 539 | 350 - 825 | #84-721 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-696 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-709 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 575.00 | 587 - 850 | 350 - 564 | 350 - 850 | #84-722 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-697 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-710 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 600.00 | 614 - 900 | 350 - 587 | 350 - 900 | #84-723 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-698 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-711 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 625.00 | 639 - 925 | 350 - 612 | 350 - 925 | #84-724 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-699 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-712 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 650.00 | 665 - 960 | 350 - 636 | 350 - 960 | #84-725 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-700 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-713 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | #84-726 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-701 | NT$6,755 Qty 6+ NT$5,390 Request Quote |
|
||
25.00 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-714 | NT$9,135 Qty 6+ NT$7,315 Request Quote |
|
||
50.00 | 700.00 | 715 - 1050 | 400 - 685 | 400 - 1050 | #84-727 | NT$19,390 Qty 6+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
12.50 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-095 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-103 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 725.00 | 740 - 1090 | 400 - 710 | 400 - 1090 | #86-111 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #64-324 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #64-332 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 750.00 | 775 - 1125 | 400 - 740 | 400 - 1125 | #84-728 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-096 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-104 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 775.00 | 795 - 1155 | 400 - 760 | 400 - 1155 | #86-112 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | #64-325 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1190 | #64-333 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 800.00 | 825 - 1190 | 400 - 790 | 400 - 1119 | #84-729 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | #86-097 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1190 | #86-105 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 825.00 | 850 - 1190 | 400 - 810 | 400 - 1119 | #86-113 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | #64-326 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1190 | #64-334 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 850.00 | 880 - 1190 | 425 - 840 | 425 - 1119 | #84-730 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-098 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-106 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 875.00 | 905 - 1220 | 425 - 860 | 425 - 1220 | #86-114 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #64-327 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #64-335 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 900.00 | 930 - 1250 | 425 - 890 | 425 - 1250 | #84-731 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-099 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-107 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 925.00 | 955 - 1290 | 445 - 910 | 445 - 1290 | #86-115 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #64-328 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #64-336 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 950.00 | 980 - 1325 | 450 - 939 | 450 - 1325 | #84-732 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-100 | NT$7,105 Qty 6+ NT$5,670 Request Quote |
|
||
25.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-108 | NT$9,520 Qty 6+ NT$7,630 Request Quote |
|
||
50.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | #86-116 | NT$19,775 Qty 6+ NT$15,820 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #64-329 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #64-337 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988 | 465 - 1400 | #84-733 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-101 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-109 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | #86-117 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #64-330 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #64-338 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | #84-734 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-102 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-110 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | #86-118 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #64-331 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #64-339 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | #84-735 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-669 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-573 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | #89-677 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-670 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-674 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | #89-678 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-671 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-675 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | #89-679 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-672 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-676 | NT$9,905 Qty 6+ NT$7,910 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | #89-680 | NT$20,125 Qty 6+ NT$16,100 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information