Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Dia. (mm) | Coating | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Uncoated | - | 1.25 | #34-467 | NT$971 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 5.00 x 5.00 | 1.25 | #34-468 | NT$971 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 1.25 | #34-469 | NT$971 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 1.25 | #34-470 | NT$971 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 1.25 | #34-471 | NT$971 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 1.25 | #34-472 | NT$971 Qty 11+ NT$779 Request Quote |
|
||
15.00 | Uncoated | - | 1.25 | #37-975 | NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 15.00 x 15.00 | 1.25 |
#70-242
New
|
NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
20.00 | Uncoated | - | 1.25 |
#70-243
New
|
NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 20.00 x 20.00 | 1.25 |
#70-244
New
|
NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 1.25 | #34-473 | NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 1.25 | #34-474 | NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
25.40 | Uncoated | - | 1.25 | #29-422 | NT$1,234 Qty 11+ NT$989 Request Quote |
|
||
30.00 | Uncoated | - | 1.25 |
#70-245
New
|
NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 30.00 x 30.00 | 1.25 |
#70-246
New
|
NT$1,155 Qty 11+ NT$928 Request Quote |
|
||
35.00 | Uncoated | - | 1.25 |
#70-247
New
|
NT$1,234 Qty 11+ NT$989 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 35.00 x 35.00 | 1.25 |
#70-248
New
|
NT$1,234 Qty 11+ NT$989 Request Quote |
|
||
40.00 | Uncoated | - | 1.25 |
#70-249
New
|
NT$1,304 Qty 11+ NT$1,041 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 40.00 x 40.00 | 1.25 |
#70-250
New
|
NT$1,304 Qty 11+ NT$1,041 Request Quote |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 1.25 | #34-475 | NT$1,453 Qty 11+ NT$1,164 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 1.25 | #34-476 | NT$1,453 Qty 11+ NT$1,164 Request Quote |
|
||
75.00 | Uncoated | - | 1.25 | #34-477 | NT$1,654 Qty 11+ NT$1,321 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 75.00 x 75.00 | 1.25 | #34-478 | NT$1,654 Qty 11+ NT$1,321 Request Quote |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 1.25 | #34-479 | NT$2,118 Qty 11+ NT$1,698 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 1.25 | #34-480 | NT$2,118 Qty 11+ NT$1,698 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 200.00 x 200.00 | 1.25 | #34-481 | NT$2,975 Qty 11+ NT$2,380 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information