Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC 籠式系統安裝板是TECHSPEC籠式系統的基本元件。每個平板有四個6mm支撐桿孔,用於組裝基本籠式系統結構。支撐桿分布於直徑38mm的圓周,相鄰圓孔距離26.9mm,並用隨附的M3 x 2.5定位螺絲固定。另外,隨附的3個M3 x 6定位螺絲也可用於固定光學元件、籠式系統套管、或安裝於平板內徑。
Plate Inner Diameter (mm) | Dimensions (mm) | Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm) | Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm) | Compatible Post | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 50 Dia. | 38.0 | - | - | #88-196 | NT$1,129 Request Quote |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | - | - | #88-197 | NT$1,129 Request Quote |
|
||
25.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | M6 x 1.0 | #85-632 | NT$1,453 Request Quote |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | M6 x 1.0 | #85-630 | NT$1,453 Request Quote |
|
||
25.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | ¼-20 | #85-633 | NT$1,453 Request Quote |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | ¼-20 | #85-631 | NT$1,453 Request Quote |
|
||
C-Mount | 50 Dia. | 38.0 | 38.0 | - | #87-419 | NT$1,418 Request Quote |
|
||
30.0 | 50.8 Sq. | 38.0 / 57.0 | 38.0 / 48.0 | - | #85-737 | NT$1,418 Request Quote |
|
||
35.0 | 50.8 Sq. | 57.0 | 48.0 | - | #85-735 | NT$1,418 Request Quote |
|
||
40.0 | 50.8 Sq. | 57.0 | 48.0 | - | #85-738 | NT$1,418 Request Quote |
|
||
45.0 | 50.8 Sq. | 57.0 | - | - | #85-740 | NT$1,418 Request Quote |
|
||
30.0 | 50 Dia. | 38.0 | - | - | #85-638 | NT$1,890 Request Quote |
|
||
25.0 | 30 Dia. | - | 38.0 | - | #85-644 | NT$1,453 Request Quote |
|
選擇合適的產品可最大程度提高應用性能。觀看下面關於TECHSPEC 籠式系統元件的影片演示 可互換式光學夾具以及側方位安裝板 和 四杆接插板。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information