Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
熱鏡有 0° 或 45° 入射角可選,是減少紅外輻射引起的不良反射熱量的理想選擇。多層介電鍍膜穿透 85%的可見光同時也反射超過 90% 的 NIR 和 IR,使其非常適合投影系統,在這些系統中,熱量積累會破壞系統。
注意: 使用大功率照明時,建議強制風冷。
AOI (°) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 25.00 | - | 3.30 | #43-842 | NT$1,671 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
0.00 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #43-843 | NT$1,671 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
0.00 | - | 101.6 x 127.0 | 3.30 | #43-453 | NT$6,580 Qty 10+ NT$5,915 Request Quote |
|
||
0.00 | 50.00 | - | 3.30 | #54-515 | NT$2,205 Qty 10+ NT$1,978 Request Quote |
|
||
0.00 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #43-452 | NT$1,995 Qty 10+ NT$1,803 Request Quote |
|
||
45.00 | 25.00 | - | 3.30 | #43-955 | NT$1,671 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
45.00 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #62-624 | NT$1,391 Qty 10+ NT$1,251 Request Quote |
|
||
0.00 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #62-627 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
0.00 | 12.50 | - | 1.10 | #62-621 | NT$1,391 Qty 10+ NT$1,251 Request Quote |
|
||
45.00 | 12.50 | - | 1.10 | #62-622 | NT$1,391 Qty 10+ NT$1,251 Request Quote |
|
||
0.00 | - | 12.5 x 12.5 | 1.10 | #62-623 | NT$1,391 Qty 10+ NT$1,251 Request Quote |
|
||
45.00 | - | 25.0 x 25.0 | 3.30 | #43-956 | NT$1,671 Qty 10+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
0.00 | 20.00 | - | 1.10 | #62-625 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
45.00 | - | 101.6 x 127.0 | 3.30 | #43-958 | NT$6,580 Qty 10+ NT$5,915 Request Quote |
|
||
45.00 | 20.00 | - | 1.10 | #62-626 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
45.00 | 50.00 | - | 3.30 | #55-233 | NT$2,205 Qty 10+ NT$1,978 Request Quote |
|
||
45.00 | - | 50.0 x 50.0 | 3.30 | #43-957 | NT$1,995 Qty 10+ NT$1,803 Request Quote |
|
||
45.00 | - | 20.0 x 20.0 | 1.10 | #62-628 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
0.00 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #62-629 | NT$1,908 Qty 10+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
45.00 | - | 35.0 x 35.0 | 3.30 | #62-630 | NT$1,908 Qty 10+ NT$1,715 Request Quote |
|
熱鏡在許多投影和照明系統中至關重要,在這些系統中,高熱能量會很快損壞敏感元件。熱鏡經過特殊鍍膜,可在反射可見光的同時穿透可見光 NIR,是產生熱量的主要因素。 通過使用熱鏡,可將熱量限制在最小程度避免影響系統性能。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information