Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
紅外截止濾光片是在許多基於視覺和探測器的應用中消除可見光譜以外照明的理想選擇。這些濾光片的截止波長為 710 nm。紅外截止濾光片採用傳統的鍍膜和 BOROFLOAT® 基材。BOROFLOAT® 的抗熱震性是標準鈉鈣玻璃的三倍。紅外截止濾光片有圓形和矩形兩種,每種都有不同的尺寸。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-Off Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 710.00 | 480 - 1200 | #55-234 | NT$1,383 Qty 25+ NT$1,243 Request Quote |
|
||
12.5 x 12.5 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #55-235 | NT$1,383 Qty 25+ NT$1,243 Request Quote |
|
||
- | 15.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #53-708 | NT$1,523 Qty 25+ NT$1,374 Request Quote |
|
||
15.0 x 15.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #53-709 | NT$1,523 Qty 25+ NT$1,374 Request Quote |
|
||
- | 20.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #55-236 | NT$1,523 Qty 25+ NT$1,374 Request Quote |
|
||
20.0 x 20.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #55-237 | NT$1,523 Qty 25+ NT$1,374 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #53-710 | NT$1,671 Qty 25+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
25.0 x 25.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #53-711 | NT$1,671 Qty 25+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
- | 50.00 | 710.00 | 480 - 1200 | #54-517 | NT$3,063 Qty 25+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 710.00 | 480 - 1200 | #54-516 | NT$3,063 Qty 25+ NT$2,765 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information