TECHSPEC® Raman高通邊緣濾光片是單一濾光片解決方案,可降低史托克位移應用中的光譜雜訊。這些濾光片經過精心設計,可在穿透的Raman訊號與阻隔的雷射波長之間建立明確的區分界線。TECHSPEC® Raman高通邊緣濾光片專為偵測最小的Raman位移而設計,非常適合整合到Raman光譜儀或共焦顯微鏡系統中。硬質鍍膜設計可提供遠超過同類傳統鍍膜濾光片的穿透特性。
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Laser Blocking Wavelength (nm) | Transition Width (nm) | Rejection Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-217 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-218 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-222 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-223 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-224 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-225 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 | #86-226 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-228 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 | #86-231 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-232 | NT$18,200 Qty 10+ NT$15,155 Request Quote |
|
||
25.00 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-234 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
25.00 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-235 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
25.00 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-239 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
25.00 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-240 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
25.00 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-241 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
25.00 | 537.30 | 532.00 | 5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-242 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
25.00 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-245 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-249 | NT$25,550 Qty 10+ NT$21,280 Request Quote |
|
||
50.00 | 328.30 | 325.00 | <3.3 | 200 - 325 | 200 - 733 | #86-251 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 358.60 | 355.00 | <3.6 | - | 355 - 800 | #86-252 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 477.70 | 473.00 | <4.7 | 383 - 473 | 383 - 1067 | #86-256 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 492.90 | 488.00 | <4.9 | 394 - 488 | 394 - 1101 | #86-257 | NT$71,225 Qty 10+ NT$59,325 Request Quote |
|
||
50.00 | 519.60 | 514.5 | <5.1 | 416 - 514.5 | 416 - 1161 | #86-258 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 537.30 | 532.00 | <5.3 | 430 - 532 | 430 - 1200 | #86-259 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 639.10 | 632.8 | <6.3 | 513 - 632.8 | 513 - 1427 | #86-260 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 792.80 | 785.00 | <7.8 | - | 785 - 1500 | #86-262 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 989.80 | 980.00 | <9.8 | 770 - 980 | 770 - 2000 | #86-265 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,074.60 | 1064.00 | <10.6 | 831 - 1064 | 831 - 1064 | #86-266 | NT$73,360 Qty 10+ NT$61,110 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information