與標準電介質分光鏡相較,波卡圓點分光鏡可提供獨特的優勢,在很大的光譜範圍內具有恆定的反射/穿透比率。紫外線級融熔石英基材在固定的方形孔徑中,採用真空蒸著的增強型鋁鍍膜。有鍍膜的區域會反射入射光,而周圍無鍍膜的基材區域會穿透入射光。由於波卡圓點分光鏡對角度不敏感,因此非常適用於分割輻射光源發出的能量。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Substrate | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | Wavelength Range (nm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | - | Fused Silica | 20/80 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-708 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
12.70 | - | Fused Silica | 30/70 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-610 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
12.70 | - | Fused Silica | 50/50 | 250 - 2000 | 1.50 | #46-457 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
12.70 | - | Fused Silica | 70/30 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-606 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
12.70 | - | Fused Silica | 80/20 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-714 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | Fused Silica | 20/80 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-709 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | Fused Silica | 30/70 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-611 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | Fused Silica | 50/50 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-020 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | Fused Silica | 70/30 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-607 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | Fused Silica | 80/20 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-715 | NT$5,390 Qty 11+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
25.40 | - | Fused Silica | 20/80 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-710 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
25.40 | - | Fused Silica | 30/70 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-604 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
25.40 | - | Fused Silica | 50/50 | 250 - 2000 | 1.50 | #46-458 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
25.40 | - | Fused Silica | 70/30 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-608 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
25.40 | - | Fused Silica | 80/20 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-716 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | Fused Silica | 20/80 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-711 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | Fused Silica | 30/70 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-605 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | Fused Silica | 50/50 | 250 - 2000 | 1.50 | #46-459 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | Fused Silica | 70/30 | 250 - 2000 | 1.50 | #47-609 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | Fused Silica | 80/20 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-717 | NT$7,000 Qty 11+ NT$5,810 Request Quote |
|
||
38.00 | - | Fused Silica | 20/80 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-712 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
38.00 | - | Fused Silica | 30/70 | 250 - 2000 | 1.50 | #48-503 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
38.00 | - | Fused Silica | 50/50 | 250 - 2000 | 1.50 | #46-460 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
38.00 | - | Fused Silica | 70/30 | 250 - 2000 | 1.50 | #48-504 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
38.00 | - | Fused Silica | 80/20 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-718 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
- | 38.0 x 38.0 | Fused Silica | 20/80 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-713 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
- | 38.0 x 38.0 | Fused Silica | 30/70 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-720 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
- | 38.0 x 38.0 | Fused Silica | 50/50 | 250 - 2000 | 1.50 | #46-461 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
- | 38.0 x 38.0 | Fused Silica | 70/30 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-721 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
- | 38.0 x 38.0 | Fused Silica | 80/20 | 250 - 2000 | 1.50 | #18-719 | NT$11,655 Qty 11+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
- | 50.8 x 50.8 | Fused Silica | 50/50 | 250 - 2000 | 1.50 | #48-505 | NT$25,200 Qty 11+ NT$20,965 Request Quote |
|
波卡圓點分光鏡並沒有明顯的繞射發散,使用偏振光源也沒有效能問題。本系列分光鏡適合搭配使用寬頻延伸型光源,例如鎢絲燈、鹵素燈、氘燈及氙氣燈,此外也適合用於單色儀、分光光度計和其他光學系統。
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information