Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
薄膜分光鏡是非常薄的硝化纖維膜,黏合在重疊式鋁框上,第二表面反射不會產生重影。為了簡化系統整合,薄膜分光鏡在框的底面提供固定孔。薄膜分光鏡可承受機械衝擊或氣候變化,但是必須針對灰塵與噴霧提供保護,以免損傷薄膜分光鏡。請注意,高濕度環境 (>55%) 會導致表薄膜暫時失去張力。如果濕度降低,薄膜會恢復正常張力。
注意:在處理時,必須格外小心。
Dia. (mm) | CA (mm) | Substrate | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | Wavelength Range (nm) | DWL (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #19-307 | NT$4,515 Qty 11+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #19-308 | NT$7,700 Qty 11+ NT$6,545 Request Quote |
|
||
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #19-309 | NT$7,700 Qty 11+ NT$6,545 Request Quote |
|
||
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #19-310 | NT$7,700 Qty 11+ NT$6,545 Request Quote |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-480 | NT$7,910 Qty 11+ NT$6,720 Request Quote |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-479 | NT$7,910 Qty 11+ NT$6,720 Request Quote |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-481 | NT$7,910 Qty 11+ NT$6,720 Request Quote |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-478 | NT$4,725 Qty 11+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-484 | NT$10,605 Qty 11+ NT$8,995 Request Quote |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-483 | NT$10,605 Qty 11+ NT$8,995 Request Quote |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-485 | NT$10,605 Qty 11+ NT$8,995 Request Quote |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-482 | NT$6,510 Qty 11+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-488 | NT$12,950 Qty 11+ NT$11,025 Request Quote |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-487 | NT$12,950 Qty 11+ NT$11,025 Request Quote |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-489 | NT$12,950 Qty 11+ NT$11,025 Request Quote |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-486 | NT$8,750 Qty 11+ NT$7,420 Request Quote |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-492 | NT$20,475 Qty 11+ NT$17,395 Request Quote |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-491 | NT$20,475 Qty 11+ NT$17,395 Request Quote |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-493 | NT$20,475 Qty 11+ NT$17,395 Request Quote |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-490 | NT$12,005 Qty 11+ NT$10,220 Request Quote |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-500 | NT$36,050 Qty 11+ NT$30,625 Request Quote |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-499 | NT$36,050 Qty 11+ NT$30,625 Request Quote |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-501 | NT$36,050 Qty 11+ NT$30,625 Request Quote |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-498 | NT$24,325 Qty 11+ NT$20,755 Request Quote |
|
||
222.25 | 203.2 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #22-590 | NT$72,100 Request Quote |
|
||
222.25 | 203.2 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #19-311 | NT$72,100 Request Quote |
|
||
222.25 | 203.2 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #22-589 | NT$55,300 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information