Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Equations and corresponding legends for each of our Edmund Optics Tech Tools.
FOS | Power of Surface 1 |
FIS | Power of Surface 2 |
F | Lens Power |
nOS | Object Space Index |
nL | Lens Index |
nIS | Image Space Index |
R1 | Radius of Surface 1 |
R2 | Radius of Surface 2 |
CT | Center Thickness |
P | Primary Principle Point |
P' | Secondary Principle Point |
EFL | Effective Focal Length |
BFL | Back Focal Length |
FFL | Front Focal Length |
NPS | Nodal Point Shift |
fF | Front Focal Point |
fR | Rear Focal Point |
? | Wavelength |
zR | Rayleigh Range |
z | Axial Distance |
?(z) | Half Beam Diameter |
?0 | Beam Waist |
b | Confocal Parameter |
?R | Rayleigh Half Diameter |
R(z) | Radius of Curvature |
? | Half Angle Divergence |
d1 | Source to Lens 1 Distance |
d2 | Lens 1 to Lens 2 Distance |
d3 | Lens 2 to Spot Diameter Distance |
DL1 | Diameter of Lens 1 |
DL2 | Diameter of Lens 2 |
FL1 | Focal Length of Lens 1 |
FL2 | Focal Length of Lens 2 |
Dsource | Source Diameter |
Dspot | Spot Diameter |
NAinput | Input Numerical Aperture |
NAoutput | Output Numerical Aperture |
DI | Input Beam Diameter |
DO | Output Beam Diameter |
?I | Beam Divergence |
L | Working Distance |
R | Radius of Curvature |
D | Diameter |
MP | Magnifying Power |
FL | Focal Length |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information