Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
VUV中性密度(ND)濾光片用於衰減真空UV (VUV)範圍120-200nm的光譜,並鍍膜在氟化鎂(MgF2)基材上,在該範圍內提供一致的穿透率。金屬膜覆蓋介電保護層,確保高質量的濾光片鍍膜,與性能可靠度。這些濾光片在120-200nm範圍內的強光線上進行校準,使其適合使用Lyman-alpha 121.6nm光線和在157.8和160.8nm的分子氫氣排放帶的應用。VUV中性密度(ND)濾光片非常適合於各種基於頻譜和Excimer雷射的應用。
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 2.00 | 50.00 | #20-130 | NT$16,205 Qty 6+ NT$14,595 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.00 | #20-131 | NT$18,900 Qty 6+ NT$17,010 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.5 | 2.00 | 30.00 | #20-133 | NT$16,205 Qty 6+ NT$14,595 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.5 | 3.00 | 30.00 | #20-134 | NT$18,900 Qty 6+ NT$17,010 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.0 | 2.00 | 10.00 | #20-135 | NT$16,205 Qty 6+ NT$14,595 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.00 | #20-136 | NT$18,900 Qty 6+ NT$17,010 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.0 | 2.00 | 1.00 | #20-137 | NT$16,205 Qty 6+ NT$14,595 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | #20-138 | NT$18,900 Qty 6+ NT$17,010 Request Quote |
|
||
12.50 | 3.0 | 2.00 | 0.10 | #20-139 | NT$16,205 Qty 6+ NT$14,595 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.0 | 3.00 | 0.10 | #20-141 | NT$18,900 Qty 6+ NT$17,010 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information