Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
UV–VIS 中性密度濾光片的光譜範圍是250-700nm,兼具出眾的平行度和表面品質,這種特點在其他現有的中性濃度濾光片中尚未發現。高公差和寬頻性能的結合使得濾波片比較適合用來削弱光源的範圍。這些濾光片比較適合低功率雷射的應用,並可疊加以獲得變化的光學密度,確定反射面朝向光源入射角是0度,光學密度為0.5、1.0、1.5、2.0、2.5和3.0的濾光片均可預裝在輪式濾光器上。
注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | #48-618 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | #48-619 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | #49-063 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.5 | #49-064 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | #48-620 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | #48-621 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.2 | #48-622 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | #48-623 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.3 | #48-624 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.50 | 0.1 | #48-625 | NT$3,273 Qty 6+ NT$2,940 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.3 | 3.00 | 50.00 | #47-205 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.5 | 3.00 | 32.00 | #47-206 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.6 | 3.00 | 25.00 | #49-065 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 0.9 | 3.00 | 12.5 | #49-066 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.0 | 3.00 | 10.00 | #47-207 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.3 | 3.00 | 5.00 | #47-208 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.5 | 3.00 | 3.2 | #47-209 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.0 | 3.00 | 1.00 | #47-210 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.5 | 3.00 | 0.3 | #47-211 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.0 | 3.00 | 0.1 | #47-212 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.3 | 5.00 | 50.00 | #62-662 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.5 | 5.00 | 32.00 | #62-663 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.6 | 5.00 | 25.00 | #62-664 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 0.9 | 5.00 | 12.5 | #62-665 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.0 | 5.00 | 10.00 | #62-666 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.3 | 5.00 | 5.00 | #62-667 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.5 | 5.00 | 3.2 | #62-668 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.0 | 5.00 | 1.00 | #62-669 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.5 | 5.00 | 0.3 | #62-670 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.0 | 5.00 | 0.1 | #62-671 | NT$7,350 Qty 6+ NT$6,615 Request Quote |
|
工具套組包括光密度值為0.3、 0.5、1.0、1.3、1.5、2.0、2.5和3.0等8種不同的濾光片。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
UV-VIS ND Filter Kit, 12.5mm Diameter Filters | #48-626 | NT$21,000 Request Quote |
|
||
UV-VIS ND Filter Kit, 25mm Diameter Filters | #47-511 | NT$26,950 Request Quote |
|
||
UV-VIS ND Filter Kit, 50mm Diameter Filters | #64-347 | NT$47,250 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information