Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
傳統鍍膜帶通干涉濾光片用於有選擇地狹窄範圍的波長穿透,同時阻隔其他所有波長,非常適用於多種生物醫學與定量化學應用。
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Minimum Transmission (%) | Blocking Wavelength Range (nm) | Dimensions (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 400.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥30 | 200 - 1200 | - | #65-617 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥30 | 200 - 1200 | - | #65-677 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 400.00 |
其他頻寬 |
50.00 ≥55 | 200 - 1200 | - | #65-732 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 400.00 |
其他頻寬 |
50.00 ≥55 | 200 - 1200 | - | #65-741 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 405.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-618 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 405.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-678 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 405.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #86-622 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 410.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-619 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 410.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-679 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 415.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-620 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 415.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-680 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 420.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-621 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 420.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-681 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 420.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #86-623 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 430.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-622 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 430.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-682 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 436.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-623 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 436.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-683 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 436.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #86-998 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 440.00 | 10.00 | >45 | 200 - Far IR | - | #67-764 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 440.00 | 10.00 | >45 | 200 - Far IR | - | #67-831 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 440.00 | 10.00 | >45 | 200 - Far IR | - | #67-898 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 442.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-624 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 442.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #65-684 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 442.00 | 10.00 | ≥40 | 200 - 1200 | - | #86-624 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-625 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-685 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-999 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 450.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-733 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 450.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-742 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 450.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #87-007 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 455.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-626 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 455.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-686 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 458.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-627 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 458.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-687 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 460.00 | 10.00 | >50 | 200 - Far IR | - | #67-765 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 460.00 | 10.00 | >50 | 200 - Far IR | - | #67-832 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 460.00 | 10.00 | >50 | 200 - Far IR | - | #67-899 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 467.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-628 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 467.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-688 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 470.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-629 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 470.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-689 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 470.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-625 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 480.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-630 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 480.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-690 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 480.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #87-000 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 486.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-631 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 486.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-691 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 488.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-632 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 488.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-692 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 488.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-626 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 492.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-633 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 492.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-693 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-634 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-694 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 500.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-734 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 500.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-743 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 500.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #87-008 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 505.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-635 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 505.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-695 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 508.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-636 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 508.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-696 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 510.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-637 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 510.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-697 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 510.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #87-001 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 515.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-638 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 515.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-698 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 520.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-639 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 520.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-699 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 520.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-627 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 532.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-640 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 532.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-700 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 532.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-628 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 535.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-641 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 535.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-701 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 540.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-642 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 540.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-702 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 540.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #87-002 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 546.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-643 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 546.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-703 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 546.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-629 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-644 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-704 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-630 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 550.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-735 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 550.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-744 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #87-009 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 560.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-766 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 560.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-833 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 560.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-900 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 568.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-645 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 568.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-705 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 570.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-767 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 570.00 |
其他頻寬 |
10.00 >55 | 200 - Far IR | - | #67-834 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 570.00 |
其他頻寬 |
10.00 >55 | 200 - Far IR | - | #67-901 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 577.00 |
其他頻寬 |
10.00 >55 | 200 - Far IR | - | #67-768 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 577.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-835 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 577.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-902 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 580.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-646 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 580.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-706 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 580.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #87-003 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 589.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-647 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 589.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-707 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 589.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-631 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-648 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-708 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 600.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥45 | 200 - 1200 | - | #87-004 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-736 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-745 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 600.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #87-010 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 610.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-649 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 610.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-709 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 620.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-650 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 620.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-710 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 632.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-651 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 632.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-711 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 632.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-632 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 636.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-652 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 636.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-712 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 636.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #86-633 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 640.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-653 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 640.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-713 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 647.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-654 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 647.00 | 10.00 | ≥45 | 200 - 1200 | - | #65-714 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 650.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-655 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 650.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-715 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 650.00 |
其他頻寬 |
10.00 ≥50 | 200 - 1200 | - | #86-634 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 650.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-737 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 650.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #65-746 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 650.00 |
其他頻寬 |
80.00 ≥60 | 200 - 1200 | - | #87-011 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 656.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-656 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 656.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-716 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 656.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #86-635 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 660.00 |
其他頻寬 |
10.00 >55 | 200 - Far IR | - | #67-769 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 660.00 |
其他頻寬 |
10.00 >55 | 200 - Far IR | - | #67-836 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 660.00 |
其他頻寬 |
10.00 >55 | 200 - Far IR | - | #67-903 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 671.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-657 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 671.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-717 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 671.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #86-636 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 676.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-658 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 676.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-718 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 680.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-770 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 680.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-837 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 680.00 | 10.00 | >55 | 200 - Far IR | - | #67-904 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
||
12.50 | 690.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-659 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 690.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-719 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
12.50 | 694.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-660 | NT$3,255 Qty 10+ NT$2,923 Request Quote |
|
||
25.00 | 694.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #65-720 | NT$6,020 Qty 10+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
50.00 | 694.00 | 10.00 | ≥50 | 200 - 1200 | - | #87-005 | NT$16,240 Qty 10+ NT$14,630 Request Quote |
|
帶通干涉濾光片廣泛用於多種應用 (包括臨床化學、環境測試、比色法、元素與雷射光分離、火焰光度法、螢光及免疫分析) 的儀器中。此外,帶通干涉濾光片還用於選取電弧燈或氣體放電燈的離散光譜線,以及分離氬、氪、Nd:YAG及其他雷射發出的特定光線。這些濾光片通常與雷射二極體模組及LED搭配使用。
傳統鍍膜濾光片製造時分為三個區段,其中一個區段負責決定中央波長 (CWL)、帶寬 (FWHM) 及穿透曲線,另外兩個區段則控制濾光片的攔截範圍。傳統鍍膜帶通干涉濾光片的帶通區段,製造時會重複將部分反射的電介質化合物薄層真空沉積在玻璃基材上。相消干涉造成的波長拒絕比例,會限制在中央波長的 15% 之內,因此必須在其中加入額外的玻璃或金屬攔截器,以減少帶外穿透。金屬攔截器(例如銀層)可反射及吸收濾光片通帶以外的輻射,並排除 X 光至長波紅外線 (LWIR) 的更高階通帶。金屬攔截器的攔截能力,可透過吸收紫外線或長波輻射的有色穿透玻璃及客製染料加以增強。薄膜沉積完成後,三個區段將進行刻線、層壓、切割及安裝。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information