eo_logo
 
Product added to cart

供應 193-399nm、400-699nm 及 700-1650nm CWL 選項

×
  • 可用於紫外線、可見光及紅外線中心波長
  • 提供10 - 80nm頻寬
  • 非常適用於生物醫學應用與儀器整合
  • 供應 193-399nm, 400-699nm700-1650nm CWL 選項

傳統鍍膜帶通干涉濾光片用於有選擇地狹窄範圍的波長穿透,同時阻隔其他所有波長,非常適用於多種生物醫學與定量化學應用。

一般規格

Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50

產品

Dia. (mm) CWL (nm) FWHM (nm)  Minimum Transmission (%)   Blocking Wavelength Range (nm)   Dimensions (mm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
12.50 193.00 15.00 >12 200 - 10000 -
25.00 193.00 15.00 >12 200 - 10000 -
50.00 193.00 15.00 >12 200 - 10000 -
12.50 200.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 200.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 200.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 214.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 214.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 214.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 220.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 220.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 220.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 228.00 10.00
其他頻寬
×
>15 200 - 10000 -
25.00 228.00 10.00
其他頻寬
×
>15 200 - 10000 -
50.00 228.00 10.00
其他頻寬
×
>15 200 - 10000 -
12.50 228.00 25.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
25.00 228.00 25.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
50.00 228.00 25.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
12.50 232.00 10.00 >15 200 - 10000 -
25.00 232.00 10.00 >15 200 - 10000 -
50.00 232.00 10.00 >15 200 - 10000 -
12.50 239.00 10.00 >15 200 - 10000 -
25.00 239.00 10.00 >15 200 - 10000 -
50.00 239.00 10.00 >15 200 - 10000 -
12.50 248.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 248.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 248.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 250.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 250.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 250.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 254.00 10.00
其他頻寬
×
>12 200 - 10000 -
25.00 254.00 10.00
其他頻寬
×
>12 200 - 10000 -
50.00 254.00 10.00
其他頻寬
×
>12 200 - 10000 -
12.50 254.00 40.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
25.00 254.00 40.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
50.00 254.00 40.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
12.50 260.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 260.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 260.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 265.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 265.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 265.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 270.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 270.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 270.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 280.00 10.00 >12 200 - 10000 -
25.00 280.00 10.00 >12 200 - 10000 -
50.00 280.00 10.00 >12 200 - 10000 -
12.50 289.00 10.00 >15 200 - 10000 -
25.00 289.00 10.00 >15 200 - 10000 -
50.00 289.00 10.00 >15 200 - 10000 -
12.50 297.00 10.00 >15 200 - 10000 -
25.00 297.00 10.00 >15 200 - 10000 -
50.00 297.00 10.00 >15 200 - 10000 -
12.50 300.00 10.00
其他頻寬
×
>15 200 - 10000 -
12.50 300.00 40.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
25.00 300.00 10.00
其他頻寬
×
>15 200 - 10000 -
25.00 300.00 40.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
50.00 300.00 10.00
其他頻寬
×
>15 200 - 10000 -
50.00 300.00 40.00
其他頻寬
×
>20 200 - 10000 -
25.00 320.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 307.00 10.00 >15 200 - 10000 -
25.00 307.00 10.00 >15 200 - 10000 -
50.00 307.00 10.00 >15 200 - 10000 -
12.50 310.00 10.00 >15 200 - 10000 -
25.00 310.00 10.00 >15 200 - 10000 -
50.00 310.00 10.00 >15 200 - 10000 -
12.50 313.00 10.00 >15 200 - 10000 -
25.00 313.00 10.00 >15 200 - 10000 -
50.00 313.00 10.00 >15 200 - 10000 -
12.50 320.00 10.00 >25 200 - 10000 -
50.00 320.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 326.00 10.00 >25 200 - 10000 -
25.00 326.00 10.00 >25 200 - 10000 -
50.00 326.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 330.00 10.00 >25 200 - 10000 -
25.00 330.00 10.00 >25 200 - 10000 -
50.00 330.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 350.00 10.00
其他頻寬
×
>25 200 - 10000 -
12.50 350.00 40.00
其他頻寬
×
>25 200 - 10000 -
25.00 350.00 10.00
其他頻寬
×
>25 200 - 10000 -
25.00 350.00 40.00
其他頻寬
×
>25 200 - 10000 -
50.00 350.00 10.00
其他頻寬
×
>25 200 - 10000 -
50.00 350.00 40.00
其他頻寬
×
>25 200 - 10000 -
12.50 355.00 10.00 >25 200 - 10000 -
25.00 355.00 10.00 >25 200 - 10000 -
50.00 355.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 360.00 10.00 >25 200 - 10000 -
25.00 360.00 10.00 >25 200 - 10000 -
50.00 360.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 370.00 10.00 >25 200 - 10000 -
25.00 370.00 10.00 >25 200 - 10000 -
50.00 370.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 380.00 10.00 >25 200 - 10000 -
25.00 380.00 10.00 >25 200 - 10000 -
50.00 380.00 10.00 >25 200 - 10000 -
12.50 390.00 10.00 >40 200 - 10000 -
25.00 390.00 10.00 >40 200 - 10000 -
50.00 390.00 10.00 >40 200 - 10000 -
12.50 394.00 10.00 ≥30 200 - 1200 -
25.00 394.00 10.00 ≥30 200 - 1200 -

產品概覽

帶通干涉濾光片廣泛用於多種應用 (包括臨床化學、環境測試、比色法、元素與雷射光分離、火焰光度法、螢光及免疫分析) 的儀器中。此外,帶通干涉濾光片還用於選取電弧燈或氣體放電燈的離散光譜線,以及分離氬、氪、Nd:YAG及其他雷射發出的特定光線。這些濾光片通常與雷射二極體模組LED搭配使用。

傳統鍍膜濾光片

傳統鍍膜濾光片製造時分為三個區段,其中一個區段負責決定中央波長 (CWL)、帶寬 (FWHM) 及穿透曲線,另外兩個區段則控制濾光片的攔截範圍。傳統鍍膜帶通干涉濾光片的帶通區段,製造時會重複將部分反射的電介質化合物薄層真空沉積在玻璃基材上。相消干涉造成的波長拒絕比例,會限制在中央波長的 15% 之內,因此必須在其中加入額外的玻璃或金屬攔截器,以減少帶外穿透。金屬攔截器(例如銀層)可反射及吸收濾光片通帶以外的輻射,並排除 X 光至長波紅外線 (LWIR) 的更高階通帶。金屬攔截器的攔截能力,可透過吸收紫外線或長波輻射的有色穿透玻璃及客製染料加以增強。薄膜沉積完成後,三個區段將進行刻線、層壓、切割及安裝。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program