Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
傳統鍍膜帶通干涉濾光片用於有選擇地狹窄範圍的波長穿透,同時阻隔其他所有波長,非常適用於多種生物醫學與定量化學應用。
Dia. (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Minimum Transmission (%) | Blocking Wavelength Range (nm) | Dimensions (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 193.00 | 15.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-732 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 193.00 | 15.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-799 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 193.00 | 15.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-866 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 200.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-733 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 200.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-800 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 200.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-867 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 214.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-734 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 214.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-801 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 214.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-868 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 220.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-735 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 220.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-802 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 220.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-869 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 228.00 |
其他頻寬 |
10.00 >15 | 200 - 10000 | - | #67-736 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 228.00 |
其他頻寬 |
10.00 >15 | 200 - 10000 | - | #67-803 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 228.00 |
其他頻寬 |
10.00 >15 | 200 - 10000 | - | #67-870 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 228.00 |
其他頻寬 |
25.00 >20 | 200 - 10000 | - | #68-336 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 228.00 |
其他頻寬 |
25.00 >20 | 200 - 10000 | - | #68-337 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 228.00 |
其他頻寬 |
25.00 >20 | 200 - 10000 | - | #68-338 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 232.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-737 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 232.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-804 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 232.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-871 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 239.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-738 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 239.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-805 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 239.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-872 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 248.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-739 | NT$7,700 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
25.00 | 248.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-806 | NT$11,725 Qty 10+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 248.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-873 | NT$19,950 Qty 10+ NT$18,025 Request Quote |
|
||
12.50 | 250.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-740 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 250.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-807 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 250.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-874 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 254.00 |
其他頻寬 |
10.00 >12 | 200 - 10000 | - | #67-741 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 254.00 |
其他頻寬 |
10.00 >12 | 200 - 10000 | - | #67-808 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 254.00 |
其他頻寬 |
10.00 >12 | 200 - 10000 | - | #67-875 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 254.00 |
其他頻寬 |
40.00 >20 | 200 - 10000 | - | #67-742 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 254.00 |
其他頻寬 |
40.00 >20 | 200 - 10000 | - | #67-809 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 254.00 |
其他頻寬 |
40.00 >20 | 200 - 10000 | - | #67-876 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 260.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-743 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 260.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-810 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 260.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-877 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 265.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-744 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 265.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-811 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 265.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-878 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 270.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-745 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 270.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-812 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 270.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-879 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 280.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-746 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 280.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-813 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 280.00 | 10.00 | >12 | 200 - 10000 | - | #67-880 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 289.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-747 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 289.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-814 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 289.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-881 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 297.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-748 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 297.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-815 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 297.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-882 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 300.00 |
其他頻寬 |
10.00 >15 | 200 - 10000 | - | #67-749 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
12.50 | 300.00 |
其他頻寬 |
40.00 >20 | 200 - 10000 | - | #67-750 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 300.00 |
其他頻寬 |
10.00 >15 | 200 - 10000 | - | #67-816 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
25.00 | 300.00 |
其他頻寬 |
40.00 >20 | 200 - 10000 | - | #67-817 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 300.00 |
其他頻寬 |
10.00 >15 | 200 - 10000 | - | #67-883 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
50.00 | 300.00 |
其他頻寬 |
40.00 >20 | 200 - 10000 | - | #67-884 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
25.00 | 320.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-821 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
12.50 | 307.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-751 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 307.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-818 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 307.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-885 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 310.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-752 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 310.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-819 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 310.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-886 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 313.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-753 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 313.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-820 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 313.00 | 10.00 | >15 | 200 - 10000 | - | #67-887 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 320.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-754 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
50.00 | 320.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-888 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 326.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-755 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 326.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-822 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 326.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-889 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 330.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-756 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 330.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-823 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 330.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-890 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 350.00 |
其他頻寬 |
10.00 >25 | 200 - 10000 | - | #67-757 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
12.50 | 350.00 |
其他頻寬 |
40.00 >25 | 200 - 10000 | - | #67-758 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 350.00 |
其他頻寬 |
10.00 >25 | 200 - 10000 | - | #67-824 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
25.00 | 350.00 |
其他頻寬 |
40.00 >25 | 200 - 10000 | - | #67-825 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 350.00 |
其他頻寬 |
10.00 >25 | 200 - 10000 | - | #67-891 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
50.00 | 350.00 |
其他頻寬 |
40.00 >25 | 200 - 10000 | - | #67-892 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 355.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-759 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 355.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-826 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 355.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-893 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 360.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-760 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 360.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-827 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 360.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-894 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 370.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-761 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 370.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-828 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 370.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-895 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 380.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-762 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 380.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-829 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 380.00 | 10.00 | >25 | 200 - 10000 | - | #67-896 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 390.00 | 10.00 | >40 | 200 - 10000 | - | #67-763 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 390.00 | 10.00 | >40 | 200 - 10000 | - | #67-830 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
||
50.00 | 390.00 | 10.00 | >40 | 200 - 10000 | - | #67-897 | NT$17,850 Qty 10+ NT$16,065 Request Quote |
|
||
12.50 | 394.00 | 10.00 | ≥30 | 200 - 1200 | - | #65-616 | NT$5,670 Qty 10+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
25.00 | 394.00 | 10.00 | ≥30 | 200 - 1200 | - | #65-676 | NT$9,695 Qty 10+ NT$8,715 Request Quote |
|
帶通干涉濾光片廣泛用於多種應用 (包括臨床化學、環境測試、比色法、元素與雷射光分離、火焰光度法、螢光及免疫分析) 的儀器中。此外,帶通干涉濾光片還用於選取電弧燈或氣體放電燈的離散光譜線,以及分離氬、氪、Nd:YAG及其他雷射發出的特定光線。這些濾光片通常與雷射二極體模組及 LED搭配使用。
傳統鍍膜濾光片製造時分為三個區段,其中一個區段負責決定中央波長 (CWL)、帶寬 (FWHM) 及穿透曲線,另外兩個區段則控制濾光片的攔截範圍。傳統鍍膜帶通干涉濾光片的帶通區段,製造時會重複將部分反射的電介質化合物薄層真空沉積在玻璃基材上。相消干涉造成的波長拒絕比例,會限制在中央波長的 15% 之內,因此必須在其中加入額外的玻璃或金屬攔截器,以減少帶外穿透。金屬攔截器(例如銀層)可反射及吸收濾光片通帶以外的輻射,並排除 X 光至長波紅外線 (LWIR) 的更高階通帶。金屬攔截器的攔截能力,可透過吸收紫外線或長波輻射的有色穿透玻璃及客製染料加以增強。薄膜沉積完成後,三個區段將進行刻線、層壓、切割及安裝。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information