Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®薄型熔融石英雷射窗鏡厚度為 1mm,採用紫外線或紅外線熔融石英基材。這類薄型窗鏡兩面均採用離子束濺鍍 (IBS) 寬頻抗反射 (BBAR) 鍍膜,吸收損耗及散射均低於傳統鍍膜的抗反射窗鏡。TECHSPEC 薄型熔融石英窗鏡適用於需要高效能且體積精巧光學窗鏡的各種應用。我們也供應無鍍膜薄型熔融石英窗鏡基材,以提供客製鍍膜的彈性,因應各種應用需求;請與我們聯絡瞭解詳情。
紅外線等級熔融石英與紫外線等級熔融石英的差異,在於前者能夠減少 OH- 離子量,在整個近紅外線光譜產生更高的穿透效果,並在紫外線光譜減少穿透。
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 1.00 | BBAR (370-550nm) | #11-746 | NT$4,620 Qty 6+ NT$4,165 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (370-550nm) | #11-747 | NT$6,510 Qty 6+ NT$5,880 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (370-550nm) | #11-748 | NT$10,150 Qty 6+ NT$9,135 Request Quote |
|
||
12.70 | 1.00 | BBAR (700-900nm) | #11-743 | NT$4,620 Qty 6+ NT$4,165 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (700-900nm) | #11-744 | NT$6,510 Qty 6+ NT$5,880 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (700-900nm) | #11-745 | NT$10,150 Qty 6+ NT$9,135 Request Quote |
|
||
12.70 | 1.00 | BBAR (950-1150nm) | #11-740 | NT$4,620 Qty 6+ NT$4,165 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (950-1150nm) | #11-741 | NT$6,510 Qty 6+ NT$5,880 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (950-1150nm) | #11-742 | NT$10,150 Qty 6+ NT$9,135 Request Quote |
|
||
12.70 | 1.00 | BBAR (1900-2200nm) | #11-737 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,410 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (1900-2200nm) | #11-738 | NT$6,965 Qty 6+ NT$6,265 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (1900-2200nm) | #11-739 | NT$10,605 Qty 6+ NT$9,520 Request Quote |
|
||
12.70 | 1.00 | Uncoated | #11-749 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #11-750 | NT$4,060 Qty 6+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | Uncoated | #11-751 | NT$7,070 Qty 6+ NT$6,370 Request Quote |
|
||
12.70 | 1.00 | Uncoated | #11-752 | NT$3,710 Qty 6+ NT$3,325 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #11-753 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,920 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | Uncoated | #11-754 | NT$7,805 Qty 6+ NT$7,000 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information