Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Telecentric Lenses eliminate parallax error and magnify or minify images for machine vision applications. With a wide range of sensor sizes, magnifications, and working distances, these telecentric lenses can be integrated into a variety of imaging systems. Telecentric lenses produce high levels of contrast yielding maximum image quality with an excellent degree of measurement accuracy. TECHSPEC® Telecentric Lenses offer in-line options, as well as various mounting types, and are ideal for applications including machine vision, metrology, automotive and electronic inspection, measurement, and gauging. This product family is a collection of best-selling telecentric lenses, please see the list below for additional technical details.
Note: Selections include, TECHSPEC® CobaltTL Telecentric Lenses, TECHSPEC® CompactTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® SilverTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® GoldTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® PlatinumTL™ Telecentric Lenses, TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses, TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses
PMAG | Max. Sensor Format | WD (mm) | Mount | Style | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9X | APS-C | 111.00 | F-Mount | - | #62-902 | NT$77,928 Request Quote |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-903 | NT$77,928 Request Quote |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | M42 x 1.0 | - | #62-904 | NT$83,038 Request Quote |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | F-Mount | - | #62-912 | NT$101,238 Request Quote |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-913 | NT$101,238 Request Quote |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | M42 x 1.0 | - | #62-914 | NT$101,238 Request Quote |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | F-Mount | - | #62-922 | NT$180,701 Request Quote |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-923 | NT$180,701 Request Quote |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | M42 x 1.0 | - | #62-924 | NT$180,701 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 173.00 | C-Mount | - | #62-932 | NT$54,113 Request Quote |
|
||
0.28X | 2/3" | 180.00 | C-Mount | - | #62-933 | NT$72,313 Request Quote |
|
||
1.7X | 2/3" | 123.00 | C-Mount | - | #63-232 | NT$74,426 Request Quote |
|
||
0.28X | APS-C | 182.00 | TFL-Mount | - | #16-748 | NT$152,775 Request Quote |
|
||
0.5X | APS-C | 175.00 | TFL-Mount | - | #16-749 | NT$106,925 Request Quote |
|
||
0.9X | APS-C | 111.00 | TFL-Mount | - | #16-750 | NT$87,850 Request Quote |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #21-069 | NT$98,801 Request Quote |
|
||
0.274X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #21-068 | NT$92,138 Request Quote |
|
||
0.28X | 1.1" | 182 | C-Mount | - | #62-921 | NT$180,051 Request Quote |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | - | #15-870 | NT$92,138 Request Quote |
|
||
0.345X | 1.1" | 114 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-871 | NT$98,801 Request Quote |
|
||
0.367X | 1.1" | 169 | C-Mount | - | #88-602 | NT$71,988 Request Quote |
|
||
0.5X | 1.1" | 175 | C-Mount | - | #62-911 | NT$71,988 Request Quote |
|
||
0.55X | 1.1" | 150.00 | C-Mount | - | #88-603 | NT$71,988 Request Quote |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #15-873 | NT$98,801 Request Quote |
|
||
0.69X | 1.1" | 110 | C-Mount | - | #15-872 | NT$91,650 Request Quote |
|
||
0.9X | 1.1" | 111 | C-Mount | - | #62-901 | NT$71,988 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-741 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-310 | NT$17,631 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-729 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-303 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-730 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
0.75X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-304 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-742 | NT$11,376 Request Quote |
|
||
0.8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-311 | NT$18,038 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-745 | NT$9,100 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-319 | NT$16,251 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-733 | NT$9,100 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-312 | NT$16,251 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-731 | NT$9,100 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-305 | NT$16,088 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | - | #33-096 | NT$12,594 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 220 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-110 | NT$19,013 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-100 | NT$12,594 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-114 | NT$19,013 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-746 | NT$9,588 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-320 | NT$16,575 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-734 | NT$9,588 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-313 | NT$16,575 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-732 | NT$9,994 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-306 | NT$16,981 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | - | #33-101 | NT$12,594 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 300 | C-Mount | In-Line Illumination | #33-115 | NT$19,013 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-747 | NT$9,994 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-321 | NT$16,981 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-735 | NT$9,994 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-314 | NT$16,981 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #63-738 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 110 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-307 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | - | #63-748 | NT$10,319 Qty 11+ NT$753 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 40 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-322 | NT$17,306 Qty 6+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-736 | NT$10,319 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-315 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-743 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
6X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-316 | NT$17,631 Request Quote |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | - | #63-744 | NT$11,781 Request Quote |
|
||
8X | 2/3" | 65 | C-Mount | In-Line Illumination | #67-317 | NT$18,363 Request Quote |
|
||
0.16X | 1/2" | 177.00 | C-Mount | - | #56-675 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
0.2X | 1/1.8" | 164.00 | C-Mount | - | #63-073 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
0.25X | 1/2" | 160.00 | C-Mount | - | #56-676 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
0.3X | 1/2" | 139.00 | C-Mount | - | #58-428 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
0.4X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-677 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | - | #63-074 | NT$19,688 Qty 6+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
0.5X | 1/1.8" | 120.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-344 | NT$34,213 Request Quote |
|
||
0.6X | 1/1.8" | 103.00 | C-Mount | - | #56-678 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | - | #67-731 | NT$19,688 Qty 10+ NT$6,930 Request Quote |
|
||
0.75X | 2/3" | 100.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-346 | NT$34,213 Qty 3+ NT$16,730 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 83.00 | C-Mount | - | #58-430 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | - | #58-431 | NT$19,688 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 75.00 | C-Mount | In-Line Illumination | #88-348 | NT$37,538 Qty 3+ NT$20,755 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 44.00 | C-Mount | - | #58-432 | NT$24,325 Request Quote |
|
||
0.15X | 1/2" | 169 - 265 | C-Mount | - |
#36-188
Clearance
|
NT$74,550 Request Quote |
|
||
0.37X | 1/1.8" | 84 - 101 | C-Mount | - |
#36-190
Clearance
|
NT$74,550 Request Quote |
|
||
0.151X | 1/1.8" | 111 | C-Mount | - | #34-000 | NT$56,875 Request Quote |
|
||
0.077X | 1/1.8" | 224 | C-Mount | - | #34-001 | NT$113,750 Request Quote |
|
||
0.050X | 1/1.8" | 287 | C-Mount | - | #34-002 | NT$190,126 Request Quote |
|
||
0.037X | 1/1.8" | 379 | C-Mount | - | #34-003 | NT$319,151 Request Quote |
|
||
0.184X | 2/3" | 110 | C-Mount | - | #34-005 | NT$56,875 Request Quote |
|
||
0.093X | 2/3" | 222 | C-Mount | - | #34-006 | NT$113,750 Request Quote |
|
||
0.060X | 2/3" | 284 | C-Mount | - | #34-007 | NT$190,126 Request Quote |
|
||
0.045X | 2/3" | 374 | C-Mount | - | #34-008 | NT$319,151 Request Quote |
|
||
0.268X | 1" | 110 | C-Mount | - | #34-010 | NT$70,363 Request Quote |
|
||
0.136X | 1" | 223 | C-Mount | - | #34-011 | NT$133,088 Request Quote |
|
||
0.088X | 1" | 286 | C-Mount | - | #34-012 | NT$214,825 Request Quote |
|
||
0.066X | 1" | 377 | C-Mount | - | #34-013 | NT$334,426 Request Quote |
|
||
0.377X | 4/3" | 110 | C-Mount | - | #34-015 | NT$70,363 Request Quote |
|
||
0.191X | 4/3" | 221 | C-Mount | - | #34-016 | NT$133,088 Request Quote |
|
||
0.124X | 4/3" | 284 | C-Mount | - | #34-017 | NT$214,825 Request Quote |
|
||
0.093X | 4/3" | 374 | C-Mount | - | #34-018 | NT$334,426 Request Quote |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | F-Mount | - | #34-033 | NT$370,826 Request Quote |
|
||
0.179X | APS-H | 351 | M42 x 1.0 | - | #34-028 | NT$370,826 Request Quote |
|
||
0.179X | 35mm | 351 | M58 x 0.75 | - | #34-038 | NT$370,826 Request Quote |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | F-Mount | - | #34-032 | NT$250,575 Request Quote |
|
||
0.238X | APS-H | 267 | M42 x 1.0 | - | #34-027 | NT$250,575 Request Quote |
|
||
0.238X | 35mm | 267 | M58 x 0.75 | - | #34-037 | NT$250,575 Request Quote |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | F-Mount | - | #34-031 | NT$161,688 Request Quote |
|
||
0.368X | APS-H | 169 | M42 x 1.0 | - | #34-026 | NT$161,688 Request Quote |
|
||
0.368X | 35mm | 169 | M58 x 0.75 | - | #34-036 | NT$161,688 Request Quote |
|
||
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | C-Mount | - | #17-205 | NT$195,325 Request Quote |
|
||
0.06X | 1/1.8" | 170 - 220 | C-Mount | - |
#58-260
Clearance
|
NT$189,000 Request Quote |
|
||
0.08X | 2/3" | 170-220 | C-Mount | - | #17-204 | NT$195,325 Request Quote |
|
||
0.09X | 1/2" | 132 - 182 | C-Mount | - | #58-259 | NT$93,438 Request Quote |
|
||
0.125X | 2/3" | 132 - 182 | C-Mount | - | #55-348 | NT$93,438 Request Quote |
|
||
0.18X | 1/2" | 161 - 186 | C-Mount | - | #58-258 | NT$74,913 Request Quote |
|
||
0.25X | 2/3" | 161 - 186 | C-Mount | - | #55-349 | NT$74,913 Request Quote |
|
||
0.36X | 1/1.8" | 117 - 142 | C-Mount | - | #58-257 | NT$67,438 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 117 - 142 | C-Mount | - | #54-798 | NT$67,438 Qty 10+ NT$1,848 Request Quote |
|
||
0.73X | 1/1.8" | 98 - 123 | C-Mount | - | #58-256 | NT$63,700 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 98 - 123 | C-Mount | - | #55-350 | NT$63,700 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information