Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
DWL (nm) | Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 380 - 420 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-823 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
400 | 380 - 420 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-824 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
400 | 380 - 420 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-825 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
460 | 440 - 480 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-826 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
460 | 440 - 480 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-827 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
460 | 440 - 480 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-828 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
515 | 480 - 530 | 12.70 | 6.35 | 45 | #25-092 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
515 | 480 - 530 | 25.40 | 6.35 | 45 | #25-093 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
515 | 480 - 530 | 50.80 | 9.53 | 45 | #25-094 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
800 | 750 - 850 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-829 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
800 | 750 - 850 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-830 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
800 | 750 - 850 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-831 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
920 | 870 - 970 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-832 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
920 | 870 - 970 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-833 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
920 | 870 - 970 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-834 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
1030 | 990 - 1070 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-835 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
1030 | 990 - 1070 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-836 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
1030 | 990 - 1070 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-837 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
1060 | 1010 - 1110 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-838 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
1060 | 1010 - 1110 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-839 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
1060 | 1010 - 1110 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-840 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
1310 | 1260 - 1360 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-995 | NT$5,075 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
1310 | 1260 - 1360 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-996 | NT$7,175 Qty 6+ NT$6,475 Request Quote |
|
||
1310 | 1260 - 1360 | 50.80 | 9.53 | 45 | #28-997 | NT$11,900 Qty 6+ NT$10,675 Request Quote |
|
||
1550 | 1510 - 1590 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-841 | NT$3,325 Qty 6+ NT$2,975 Request Quote |
|
||
1550 | 1510 - 1590 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-842 | NT$5,600 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
1550 | 1510 - 1590 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-843 | NT$10,500 Qty 6+ NT$10,150 Request Quote |
|
||
2000 | 1900 - 2100 | 12.70 | 6.35 | 45 | #26-844 | NT$5,250 Qty 6+ NT$5,075 Request Quote |
|
||
2000 | 1900 - 2100 | 25.40 | 6.35 | 45 | #26-845 | NT$7,525 Qty 6+ NT$7,175 Request Quote |
|
||
2000 | 1900 - 2100 | 50.80 | 9.53 | 45 | #26-846 | NT$12,425 Qty 6+ NT$12,075 Request Quote |
|
TECHSPEC® 低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡的特點是熔融石英基材上有多層電介質鍍膜,反射率大於99.9% 且熱膨脹係數低,是超快光束傳輸應用的理想選擇。這些反射鏡在其設計波長範圍內的群延時色散(GDD)接近於零,可將反射光束的色散降至最低。TECHSPEC® 低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡是利用 Ytterbium-Doped(Yb:YAG)雷射二次諧波的理想選擇,可用於雷射加工及銲接。TECHSPEC®低 GDD 電介質膜超快雷射反射鏡非常適用於Ti:sapphire and Yb:doped雷射一次和二次諧波進行雷射加工和焊接等應用
請注意:若需對 TECHSPEC 低 GDD 超快反射鏡的波長、角度或尺寸進行客製,請聯繫我們。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information