Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®短波紅外高通濾光片專為在通過短波紅外(SWIR)波長的同時阻隔可見光而設計,非常適用於在多種機器視覺應用中提升銦鎵砷相機的影像品質。這些高通邊緣濾光片具有多種尺寸及穿透波長。TECHSPEC®短波紅外高通濾光片也可用作延伸型冷反射鏡,以消除熱量積累導致的損傷或不良後果。
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-445 | NT$2,258 Qty 10+ NT$2,030 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-446 | NT$3,185 Qty 10+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
- | 50.00 | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-447 | NT$5,215 Qty 10+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 700.00 | 1.20 | 350 - 685 | 710 - 2500 | #86-448 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,635 Request Quote |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-449 | NT$2,258 Qty 10+ NT$2,030 Request Quote |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-450 | NT$3,185 Qty 10+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
- | 50.00 | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-451 | NT$5,215 Qty 10+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
50.0 x 50.0 | - | 850.00 | 1.20 | 350 - 835 | 880 - 2500 | #86-452 | NT$6,265 Qty 10+ NT$5,635 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information