Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® ID 黃銅間隔環可搭配使用 TECHSPEC ID 成像鏡筒,以便在個別光學元件之間設置間距。這類黃銅間隔環採用黑化設計,可減少內部雜散光,並提供緊密容差,確保光學元件之間具有精密間距。其中可結合各種不同厚度,因應任何間距需求。TECHSPEC ID 黃銅間隔環提供 0.25mm 至 50mm 的一系列間距選項,可用於任何接受 12.7mm 或 25.4mm 直徑光學元件的接口。
Thickness (mm) | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 22.0 | 25.4 | #35-743 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
0.50 | 22.0 | 25.4 | #35-744 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
1.00 | 22.0 | 25.4 | #35-745 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
1.50 | 22.0 | 25.4 | #35-746 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
2.00 | 22.0 | 25.4 | #35-747 | NT$235 Qty 6+ NT$231 Request Quote |
|
||
2.50 | 22.0 | 25.4 | #35-748 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
5.00 | 22.0 | 25.4 | #35-749 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
10.00 | 22.0 | 25.4 | #35-750 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
15.00 | 22.0 | 25.4 | #35-751 | NT$235 Qty 6+ NT$231 Request Quote |
|
||
25.00 | 22.0 | 25.4 | #35-752 | NT$235 Qty 6+ NT$231 Request Quote |
|
||
50.00 | 22.0 | 25.4 | #35-753 | NT$307 Qty 6+ NT$303 Request Quote |
|
||
0.25 | 10.0 | 12.7 | #35-764 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
0.50 | 10.0 | 12.7 | #35-765 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
1.00 | 10.0 | 12.7 | #35-766 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
1.50 | 10.0 | 12.7 | #35-767 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
2.00 | 10.0 | 12.7 | #35-768 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
2.50 | 10.0 | 12.7 | #35-769 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
5.00 | 10.0 | 12.7 | #35-770 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
10.00 | 10.0 | 12.7 | #35-771 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
15.00 | 10.0 | 12.7 | #35-772 | NT$235 Qty 6+ NT$220 Request Quote |
|
||
25.00 | 10.0 | 12.7 | #35-773 | NT$235 Qty 6+ NT$231 Request Quote |
|
||
50.00 | 10.0 | 12.7 | #35-774 | NT$307 Qty 6+ NT$285 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information