Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我們推出的 TECHSPEC® OD 2.0 低通濾光片經過精心設計,可非常明確區分反射與穿透,因此在多種應用中極為實用。這些濾光片可用於多種截止波長,非常適用於螢光應用及區分光譜級,並可與我們推出的高通濾光片搭配使用,建立客製的高效帶通濾光片。85% 的平均穿透率,以及平均 2.0 的截止光學密度,可在機器視覺及計測應用實現絕佳對比率。背面採用單層抗反射鍍膜,可強化各個濾光片的效率。
Dia. (mm) | Cut-Off Wavelength (nm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 550.00 | 575 - 725 | 400 - 530 | 400 - 725 | #47-813 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
50.00 | 550.00 | 575 - 725 | 400 - 530 | 400 - 725 | #64-664 | NT$7,805 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 575.00 | 600 - 750 | 400 - 555 | 400 - 750 | #64-595 | NT$3,395 Qty 6+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
12.50 | 600.00 | 625 - 795 | 400 - 580 | 400 - 795 | #47-814 | NT$3,395 Qty 6+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
25.00 | 600.00 | 625 - 795 | 400 - 580 | 400 - 795 | #47-289 | NT$4,970 Qty 6+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
25.00 | 625.00 | 650 - 820 | 400 - 605 | 400 - 820 | #64-604 | NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
12.50 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #47-815 | NT$3,395 Qty 6+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
25.00 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #47-290 | NT$4,970 Qty 6+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
50.00 | 650.00 | 675 - 850 | 400 - 630 | 400 - 850 | #64-666 | NT$7,805 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 675.00 | 700 - 875 | 400 - 655 | 400 - 875 | #64-597 | NT$3,395 Qty 6+ NT$3,063 Request Quote |
|
||
50.00 | 675.00 | 700 - 875 | 400 - 655 | 400 - 875 | #64-613 | NT$7,910 Qty 6+ NT$7,105 Request Quote |
|
||
12.50 | 725.00 | 750 - 925 | 400 - 705 | 400 - 925 | #64-598 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
50.00 | 725.00 | 750 - 925 | 400 - 705 | 400 - 925 | #64-614 | NT$7,805 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
12.50 | 750.00 | 800 - 990 | 400 - 725 | 400 - 990 | #47-817 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
25.00 | 750.00 | 800 - 990 | 400 - 725 | 400 - 990 |
#47-585
Clearance
|
NT$3,570 Request Quote |
|
||
50.00 | 750.00 | 800 - 990 | 400 - 725 | 400 - 990 |
#64-668
Clearance
|
NT$7,245 Request Quote |
|
||
12.50 | 775.00 | 825 - 1015 | 400 - 750 | 400 - 1015 | #64-599 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
25.00 | 775.00 | 825 - 1015 | 400 - 750 | 400 - 1015 | #64-607 | NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
12.50 | 800.00 | 850 - 1050 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #47-818 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
12.50 | 825.00 | 880 - 1080 | 400 - 800 | 400 - 1080 | #64-640 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
25.00 | 825.00 | 880 - 1080 | 400 - 800 | 400 - 1080 |
#64-647
Clearance
|
NT$4,410 Request Quote |
|
||
25.00 | 850.00 | 910 - 1110 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #47-587 | NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
12.50 | 875.00 | 935 - 1135 | 425 - 845 | 425 - 1135 | #64-641 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
12.50 | 950.00 | 1025 - 1235 | 450 - 910 | 450 - 1235 | #47-821 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
25.00 | 975.00 | 1050 - 1265 | 450 - 935 | 450 - 1265 | #64-650 | NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
50.00 | 975.00 | 1050 - 1265 | 450 - 935 | 450 - 1265 |
#64-657
Clearance
|
NT$7,105 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,000.00 | 1085 - 1305 | 465 - 940 | 465 - 1305 | #47-822 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,000.00 | 1085 - 1305 | 465 - 940 | 465 - 1305 | #47-590 | NT$4,970 Qty 6+ NT$4,480 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,025.00 | 1110 - 1340 | 475 - 975 | 475 - 1340 | #64-644 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,025.00 | 1110 - 1340 | 475 - 975 | 475 - 1340 |
#64-651
Clearance
|
NT$4,410 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,050.00 | 1130 - 1370 | 485 - 1000 | 485 - 1370 |
#47-591
Clearance
|
NT$4,410 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,050.00 | 1130 - 1370 | 485 - 1000 | 485 - 1370 |
#64-674
Clearance
|
NT$7,105 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,075.00 | 1160 - 1410 | 500 - 1025 | 500 - 1410 |
#64-652
Clearance
|
NT$4,410 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,100.00 | 1180 - 1440 | 510 - 1050 | 510 - 1440 |
#47-824
Clearance
|
NT$3,010 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,125.00 | 1210 - 1470 | 525 - 1075 | 525 - 1470 |
#64-653
Clearance
|
NT$4,410 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,150.00 | 1240 - 1510 | 525 - 1100 | 525 - 1510 |
#67-285
Clearance
|
NT$3,010 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,150.00 | 1240 - 1510 | 525 - 1100 | 525 - 1510 | #67-288 | NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,175.00 | 1265 - 1540 | 550 - 1125 | 550 - 1540 |
#67-289
Clearance
|
NT$4,410 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,175.00 | 1265 - 1540 | 550 - 1125 | 550 - 1540 |
#67-292
Clearance
|
NT$7,105 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,200.00 | 1290 - 1575 | 550 - 1150 | 550 - 1575 |
#67-290
Clearance
|
NT$4,410 Request Quote |
|
||
50.00 | 1,200.00 | 1290 - 1575 | 550 - 1150 | 550 - 1575 |
#67-293
Clearance
|
NT$7,105 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,250.00 | 1340 - 1625 | 575 - 1200 | 575 - 1625 |
#84-641
Clearance
|
NT$3,010 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,300.00 | 1390 - 1675 | 600 - 1250 | 600 - 1675 |
#84-642
Clearance
|
NT$3,010 Request Quote |
|
||
12.50 | 1,600.00 | 1700 - 2025 | 810 - 1540 | 810 - 2025 | #84-648 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,958 Request Quote |
|
||
25.00 | 1,600.00 | 1700 - 2025 | 810 - 1540 | 810 - 2025 | #84-656 | NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information