eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

OD 2.0 低通濾光片

TECHSPEC OD 2.0 Shortpass Filters

×
  • 明確的截止波長
  • 高效穿透/攔截
  • 採用精密熔融石英基材

我們推出的 TECHSPEC® OD 2.0 低通濾光片經過精心設計,可非常明確區分反射與穿透,因此在多種應用中極為實用。這些濾光片可用於多種截止波長,非常適用於螢光應用及區分光譜級,並可與我們推出的高通濾光片搭配使用,建立客製的高效帶通濾光片。85% 的平均穿透率,以及平均 2.0 的截止光學密度,可在機器視覺及計測應用實現絕佳對比率。背面採用單層抗反射鍍膜,可強化各個濾光片的效率。

一般規格

Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
80.00
Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥2.0
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>85
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Slope Factor (%):
±3
Cut-Off Tolerance (%):
±2

產品

Dia. (mm)  Cut-Off Wavelength (nm)   Rejection Wavelength (nm)   Transmission Wavelength (nm)   Wavelength Range (nm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
12.50 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725
50.00 550.00 575 - 725 400 - 530 400 - 725
12.50 575.00 600 - 750 400 - 555 400 - 750
12.50 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795
25.00 600.00 625 - 795 400 - 580 400 - 795
25.00 625.00 650 - 820 400 - 605 400 - 820
12.50 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
25.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
50.00 650.00 675 - 850 400 - 630 400 - 850
12.50 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875
50.00 675.00 700 - 875 400 - 655 400 - 875
12.50 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925
50.00 725.00 750 - 925 400 - 705 400 - 925
12.50 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
25.00 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
50.00 750.00 800 - 990 400 - 725 400 - 990
12.50 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015
25.00 775.00 825 - 1015 400 - 750 400 - 1015
12.50 800.00 850 - 1050 400 - 775 400 - 1050
12.50 825.00 880 - 1080 400 - 800 400 - 1080
25.00 825.00 880 - 1080 400 - 800 400 - 1080
25.00 850.00 910 - 1110 400 - 820 400 - 1110
12.50 875.00 935 - 1135 425 - 845 425 - 1135
12.50 950.00 1025 - 1235 450 - 910 450 - 1235
25.00 975.00 1050 - 1265 450 - 935 450 - 1265
50.00 975.00 1050 - 1265 450 - 935 450 - 1265
12.50 1,000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305
25.00 1,000.00 1085 - 1305 465 - 940 465 - 1305
12.50 1,025.00 1110 - 1340 475 - 975 475 - 1340
25.00 1,025.00 1110 - 1340 475 - 975 475 - 1340
25.00 1,050.00 1130 - 1370 485 - 1000 485 - 1370
50.00 1,050.00 1130 - 1370 485 - 1000 485 - 1370
25.00 1,075.00 1160 - 1410 500 - 1025 500 - 1410
12.50 1,100.00 1180 - 1440 510 - 1050 510 - 1440
25.00 1,125.00 1210 - 1470 525 - 1075 525 - 1470
12.50 1,150.00 1240 - 1510 525 - 1100 525 - 1510
25.00 1,150.00 1240 - 1510 525 - 1100 525 - 1510
25.00 1,175.00 1265 - 1540 550 - 1125 550 - 1540
50.00 1,175.00 1265 - 1540 550 - 1125 550 - 1540
25.00 1,200.00 1290 - 1575 550 - 1150 550 - 1575
50.00 1,200.00 1290 - 1575 550 - 1150 550 - 1575
12.50 1,250.00 1340 - 1625 575 - 1200 575 - 1625
12.50 1,300.00 1390 - 1675 600 - 1250 600 - 1675
12.50 1,600.00 1700 - 2025 810 - 1540 810 - 2025
25.00 1,600.00 1700 - 2025 810 - 1540 810 - 2025

Technical Information

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program