Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
Dia. (mm) | Length (mm) | Substrate | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 2.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-627 | NT$2,434 Qty 6+ NT$1,947 Request Quote |
|
||
2.00 | 4.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-087 | NT$1,595 Qty 6+ NT$1,271 Request Quote |
|
||
3.00 | 6.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-088 | NT$1,497 Qty 6+ NT$1,199 Request Quote |
|
||
3.00 | 10.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-940 | NT$1,785 Qty 6+ NT$1,424 Request Quote |
|
||
4.00 | 8.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-089 | NT$1,595 Qty 6+ NT$1,271 Request Quote |
|
||
5.00 | 10.00 | N-BK7 | Uncoated | #54-090 | NT$1,595 Qty 6+ NT$1,271 Request Quote |
|
||
5.00 | 15.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-941 | NT$2,055 Qty 6+ NT$1,649 Request Quote |
|
||
5.00 | 20.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-942 | NT$2,434 Qty 6+ NT$1,947 Request Quote |
|
||
10.00 | 20.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-943 | NT$2,903 Qty 6+ NT$2,326 Request Quote |
|
TECHSPEC®Rod透鏡的周邊經過拋光,兩端經過研磨,光學效能類似於柱面透鏡。經過Rod透鏡直徑的平行光將聚焦為直線。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information