高效能反射光柵設計提供一致且可預測的效能。高度重複性可簡化 OEM 系統設計,不需要冗長的校準調整作業。光柵具備 λ/4 反射波前及最高 90%的繞射效率,可因應最嚴苛應用的需求。高效能反射光柵採用裸鋁鍍膜,提供 300 至 1850nm 的各種 選項。
注意: 裸鋁鍍膜相當脆弱,必須謹慎處理。
Groove Density (grooves/mm) | Wavelength Range (nm) | Blaze Wavelength (nm) | Dimensions (mm) | Master Reference | Spectral Order (m) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.5 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-771 | NT$5,425 Request Quote |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 12.7 x 12.7 | 1104 | 1 | #15-769 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
75 | 7000 - 16000 | 10000 | 25.0 x 25.0 | 1104 | 1 | #15-770 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 12.5 x 12.5 | 1524 | 1 | #37-117 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
150 | 200 - 900 | 300 | 25.0 x 25.0 | 1524 | 1 | #37-128 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 12.5 x 12.5 | 1451 | 1 | #37-118 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.5 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-774 | NT$5,425 Request Quote |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 12.7 x 12.7 | 1156 | 1 | #15-772 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 25.0 x 25.0 | 0938 | 1 | #37-130 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
300 | 1000 - 5000 | 3000 | 25.0 x 25.0 | 1156 | 1 | #15-773 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
300 | 750 - 2000 | 1200 | 12.5 x 12.5 | 0938 | 1 | #37-119 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 12.5 x 12.5 | 0891 | 1 | #37-120 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
300 | 450 - 1400 | 760 | 25.0 x 25.0 | 1451 | 1 | #37-129 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
300 | 700 - 1000 | 1700 | 25.0 x 25.0 | 0891 | 1 | #37-131 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 12.5 x 12.5 | 0986 | 1 | #37-121 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
400 | 800 - 1800 | 1300 | 25.0 x 25.0 | 0986 | 1 | #37-132 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 12.5 x 12.5 | 1350 | 1 | #37-122 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
500 | 350 - 1200 | 560 | 25.0 x 25.0 | 1350 | 1 | #37-133 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 12.5 x 12.5 | 0951 | 1 | #37-123 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.5 x 25.0 | 1670 | 1 | #15-765 | NT$5,425 Request Quote |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 12.7 x 12.7 | 1267 | 1 | #15-763 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
600 | 350 - 800 | 500 | 25.0 x 25.0 | 1267 | 1 | #15-764 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
600 | 1000 - 2400 | 1850 | 25.0 x 25.0 | 0951 | 1 | #37-134 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
1200 | 250 - 1000 | 300 | 12.5 x 12.5 | 0990 | 1 | #37-124 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 12.5 x 12.5 | 1264 | 1 | #37-125 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 12.5 x 12.5 | 2917 | 1 | #37-126 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 12.5 x 12.5 | MR224 | 1 | #37-127 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.7 x 12.7 | 2840 | 1 | #15-760 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.7 x 12.7 | 3017 | 1 | #15-766 | NT$4,690 Request Quote |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 12.5 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-762 | NT$5,425 Request Quote |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 12.5 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-768 | NT$5,425 Request Quote |
|
||
1200 | 175 - 400 | 250 | 25.0 x 25.0 | 2840 | 1 | #15-761 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
1200 | 200 - 1200 | 300 | 25.0 x 25.0 | 0990 | 1 | #37-135 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
1200 | 200 - 1600 | 400 | 25.0 x 25.0 | 1264 | 1 | #37-136 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
1200 | 450 - 1500 | 750 | 25.0 x 25.0 | 2917 | 1 | #37-137 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
1200 | 500 - 1500 | 900 | 25.0 x 25.0 | MR224 | 1 | #37-138 | NT$5,985 Request Quote |
|
||
600 | 700 - 1600 | 1000 | 25.0 x 25.0 | 3017 | 1 | #15-767 | NT$5,985 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information