Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Norland Number | Size (oz) | Bonding Type | Glass Bonding | Metal Bonding | Index of Refraction (nd) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0.1 | Glass to Glass | Good | Good | 1.56 | #55-154 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
60 | 0.34 | Glass to Glass | Good | Good | 1.56 | #55-084 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
61 | 0.1 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.56 | #55-155 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
61 | 0.34 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.56 | #55-085 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
63 | 0.1 | Glass to Glass | Good | Good | 1.56 | #55-156 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
63 | 0.34 | Glass to Glass | Good | Good | 1.56 | #55-086 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
65 | 0.1 | Glass to Glass/Metal | Good | Good | 1.52 | #55-157 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
65 | 0.34 | Glass to Glass/Metal | Good | Good | 1.52 | #55-087 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
68 | 0.1 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.54 | #55-158 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
68 | 0.34 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.54 | #55-088 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
68T | 0.1 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.54 | #14-390 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
68T | 0.34 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.54 | #14-391 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
68TH | 0.1 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.54 | #14-789 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
68TH | 0.34 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.54 | #14-790 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
72 | 0.1 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.56 | #17-386 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
72 | 0.34 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.56 | #17-365 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
73 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.56 | #17-387 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
73 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.56 | #17-366 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
74 | 0.1 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.52 | #17-388 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
74 | 0.34 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.52 | #17-367 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
76 | 0.1 | Glass to Plastic | Excellent | Good | 1.51 | #17-389 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
76 | 0.34 | Glass to Plastic | Excellent | Good | 1.51 | #17-368 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
78 | 0.1 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.50 | #17-390 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
78 | 0.34 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.50 | #17-369 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
81 | 0.1 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.56 | #55-159 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
81 | 0.34 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.56 | #55-089 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
86H | 0.1 | Glass to Glass/Plastic | Excellent | Good | 1.55 | #12-846 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
86H | 0.34 | Glass to Glass/Plastic | Excellent | Good | 1.55 | #12-847 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
86TH | 0.1 | Glass to Glass/Plastic | Excellent | Good | 1.54 | #17-391 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
86TH | 0.34 | Glass to Glass/Plastic | Excellent | Good | 1.54 | #17-370 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
86TLH | 0.1 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.55 | #14-795 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
86TLH | 0.34 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.55 | #14-796 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
87 | 0.1 | Glass to Glass/Plastic | Excellent | Good | 1.52 | #17-392 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
87 | 0.34 | Glass to Glass/Plastic | Excellent | Good | 1.52 | #17-371 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
88 | 0.1 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.56 | #14-839 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
88 | 0.34 | Glass to Glass/Metal | Excellent | Excellent | 1.56 | #14-840 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
89H | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.51 | #17-393 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
89H | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.51 | #17-372 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
UVS 91 | 0.1 | Liquid Crystal Displays | Excellent | Good | N/A | #17-406 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
UVS 91 | 0.34 | Liquid Crystal Displays | Excellent | Good | N/A | #17-385 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
108H | 0.1 | Glass to Metal | Excellent | Excellent | 1.51 | #17-405 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
108H | 0.34 | Glass to Metal | Excellent | Excellent | 1.51 | #17-384 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
139 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.39 | #15-694 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
139 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.39 | #15-695 | NT$3,920 Qty 5+ NT$3,742 Request Quote |
|
||
144 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.44 | #17-400 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
144 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.44 | #17-379 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,880 Request Quote |
|
||
146H | 0.1 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.46 | #12-864 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
146H | 0.34 | Plastic to Plastic/Glass | Excellent | Good | 1.46 | #12-865 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
148 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.48 | #17-401 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
148 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.48 | #17-380 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
160 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.60 | #12-858 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
160 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.60 | #12-859 | NT$1,164 Qty 5+ NT$1,127 Request Quote |
|
||
165H | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Excellent | 1.65 | #17-404 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
165H | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Excellent | 1.65 | #17-383 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
170 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.70 | #12-849 | NT$1,444 Qty 5+ NT$1,407 Request Quote |
|
||
170 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.70 | #12-850 | NT$3,500 Qty 5+ NT$3,339 Request Quote |
|
||
170F | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.70 | #14-792 | NT$1,575 Qty 5+ NT$1,495 Request Quote |
|
||
170F | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.70 | #14-793 | NT$3,710 Qty 5+ NT$3,612 Request Quote |
|
||
1348 | 0.1 | Glass to Glass | Good | Good | 1.348 | #12-855 | NT$1,356 Qty 5+ NT$1,302 Request Quote |
|
||
1348 | 0.34 | Glass to Glass | Good | Good | 1.348 | #12-856 | NT$3,920 Qty 5+ NT$3,742 Request Quote |
|
||
1369 | 0.1 | Glass to Glass | Good | Good | 1.369 | #17-394 | NT$1,768 Qty 5+ NT$1,687 Request Quote |
|
||
1369 | 0.34 | Glass to Glass | Good | Good | 1.369 | #17-373 | NT$4,235 Qty 5+ NT$4,137 Request Quote |
|
||
1375 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.375 | #17-395 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
1375 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.375 | #17-374 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,880 Request Quote |
|
||
1422 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.422 | #17-399 | NT$1,768 Qty 5+ NT$1,687 Request Quote |
|
||
1422 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.422 | #17-378 | NT$4,235 Qty 5+ NT$4,137 Request Quote |
|
||
1622H | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Excellent | 1.622 | #17-402 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
1622H | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Excellent | 1.622 | #17-381 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,880 Request Quote |
|
||
1639H | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Excellent | 1.639 | #17-403 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
1639H | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Excellent | 1.639 | #17-382 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,880 Request Quote |
|
||
1665 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.665 | #12-861 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
1665 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.665 | #12-862 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,880 Request Quote |
|
||
13685 | 0.1 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.3685 | #12-852 | NT$945 Qty 5+ NT$907 Request Quote |
|
||
13685 | 0.34 | Glass to Glass | Excellent | Good | 1.3685 | #12-853 | NT$1,978 Qty 5+ NT$1,880 Request Quote |
|
||
13775 | 0.1 | Glass to Glass | Good | Good | 1.3775 | #17-396 | NT$1,768 Qty 5+ NT$1,687 Request Quote |
|
||
13775 | 0.34 | Glass to Glass | Good | Good | 1.3775 | #17-375 | NT$4,235 Qty 5+ NT$4,137 Request Quote |
|
||
13825 | 0.1 | Glass to Glass | Good | Good | 1.3825 | #17-397 | NT$1,768 Qty 5+ NT$1,687 Request Quote |
|
||
13825 | 0.34 | Glass to Glass | Good | Good | 1.3825 | #17-376 | NT$4,235 Qty 5+ NT$4,137 Request Quote |
|
Norland optical adhesives (NOA) application notes | |
Title | Description |
Applying Adhesive | Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles. |
Chemical Resistance of NOA | Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents. |
Preventing Lens Separations with NOA | Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements. |
Separating Lenses Bonded with NOA | Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives. |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information