Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Uncoated | #32-064-000 | NT$12,740 Qty 10+ NT$10,815 Request Quote |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-064-522 | NT$14,490 Qty 10+ NT$12,320 Request Quote |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-064-533 | NT$16,240 Qty 10+ NT$13,790 Request Quote |
|
||
λ/8 | 76.20 | 444.50 | f/5.8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-064-566 | NT$16,940 Qty 10+ NT$14,385 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Uncoated | #32-065-000 | NT$13,930 Qty 10+ NT$11,830 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-065-522 | NT$16,555 Qty 10+ NT$14,070 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-065-533 | NT$18,375 Qty 10+ NT$15,610 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 444.50 | f/4.1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-065-566 | NT$19,775 Qty 10+ NT$16,800 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Uncoated | #32-066-000 | NT$13,930 Qty 10+ NT$11,830 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-066-522 | NT$16,555 Qty 10+ NT$14,070 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-066-533 | NT$18,375 Qty 10+ NT$15,610 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 647.70 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-066-566 | NT$19,775 Qty 10+ NT$16,800 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Uncoated | #32-067-000 | NT$13,930 Qty 10+ NT$11,830 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-067-522 | NT$16,555 Qty 10+ NT$14,070 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-067-533 | NT$18,375 Qty 10+ NT$15,610 Request Quote |
|
||
λ/8 | 108.00 | 863.60 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-067-566 | NT$19,775 Qty 10+ NT$16,800 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #32-069-000 | NT$21,875 Qty 5+ NT$18,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-069-522 | NT$25,375 Qty 5+ NT$21,525 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-069-533 | NT$27,125 Qty 5+ NT$23,100 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-069-566 | NT$31,500 Qty 5+ NT$26,775 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Uncoated | #32-070-000 | NT$21,875 Qty 5+ NT$18,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-070-522 | NT$25,375 Qty 5+ NT$21,525 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-070-533 | NT$27,125 Qty 5+ NT$23,100 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 762.00 | f/5 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-070-566 | NT$31,500 Qty 5+ NT$26,775 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Uncoated | #32-071-000 | NT$21,875 Qty 5+ NT$18,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-071-522 | NT$25,375 Qty 5+ NT$21,525 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-071-533 | NT$27,125 Qty 5+ NT$23,100 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 914.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-071-566 | NT$31,500 Qty 5+ NT$26,775 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Uncoated | #32-072-000 | NT$21,875 Qty 5+ NT$18,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-072-522 | NT$25,375 Qty 5+ NT$21,525 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-072-533 | NT$27,125 Qty 5+ NT$23,100 Request Quote |
|
||
λ/8 | 152.40 | 1,219.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-072-566 | NT$31,500 Qty 5+ NT$26,775 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Uncoated | #32-073-000 | NT$30,450 Qty 3+ NT$25,900 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-073-522 | NT$35,700 Qty 3+ NT$30,275 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-073-533 | NT$38,325 Qty 3+ NT$32,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,016.00 | f/5 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-073-566 | NT$42,700 Qty 3+ NT$36,225 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Uncoated | #32-074-000 | NT$30,450 Qty 3+ NT$25,900 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-074-522 | NT$35,700 Qty 3+ NT$30,275 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-074-533 | NT$38,325 Qty 3+ NT$32,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,219.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-074-566 | NT$42,700 Qty 3+ NT$36,225 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Uncoated | #32-075-000 | NT$30,450 Qty 3+ NT$25,900 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-075-522 | NT$35,700 Qty 3+ NT$30,275 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-075-533 | NT$38,325 Qty 3+ NT$32,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 1,625.60 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-075-566 | NT$42,700 Qty 3+ NT$36,225 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Uncoated | #32-076-000 | NT$30,450 Qty 3+ NT$25,900 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-076-522 | NT$35,700 Qty 3+ NT$30,275 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-076-533 | NT$38,325 Qty 3+ NT$32,550 Request Quote |
|
||
λ/8 | 203.20 | 2,032.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-076-566 | NT$42,700 Qty 3+ NT$36,225 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Uncoated | #32-274-000 | NT$74,025 Qty 3+ NT$63,000 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-274-522 | NT$82,775 Qty 3+ NT$70,350 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-274-533 | NT$86,275 Qty 3+ NT$73,325 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 1,524.00 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-274-566 | NT$90,650 Qty 3+ NT$77,000 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Uncoated | #32-275-000 | NT$74,025 Qty 3+ NT$63,000 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-275-522 | NT$82,775 Qty 3+ NT$70,350 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-275-533 | NT$86,275 Qty 3+ NT$73,325 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,032.00 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-275-566 | NT$90,650 Qty 3+ NT$77,000 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Uncoated | #35-726-000 | NT$74,025 Qty 3+ NT$63,000 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #35-726-522 | NT$82,775 Qty 3+ NT$70,350 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #35-726-533 | NT$86,275 Qty 3+ NT$73,325 Request Quote |
|
||
λ/8 | 254.00 | 2,540.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #35-726-566 | NT$90,650 Qty 3+ NT$77,000 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Uncoated | #32-276-000 | NT$102,200 Qty 3+ NT$86,800 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-276-522 | NT$116,200 Qty 3+ NT$98,700 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-276-533 | NT$118,825 Qty 3+ NT$100,975 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 1,905.00 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-276-566 | NT$123,200 Qty 3+ NT$104,650 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Uncoated | #32-277-000 | NT$102,200 Qty 3+ NT$86,800 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-277-522 | NT$116,200 Qty 3+ NT$98,700 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-277-533 | NT$118,825 Qty 3+ NT$100,975 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 2,540.00 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-277-566 | NT$123,200 Qty 3+ NT$104,650 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Uncoated | #35-730-000 | NT$102,200 Qty 3+ NT$86,800 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #35-730-522 | NT$116,200 Qty 3+ NT$98,700 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #35-730-533 | NT$118,825 Qty 3+ NT$100,975 Request Quote |
|
||
λ/8 | 317.50 | 3,175.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #35-730-566 | NT$123,200 Qty 3+ NT$104,650 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Uncoated | #32-725-000 | NT$249,550 Qty 3+ NT$212,100 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-725-522 | NT$274,050 Qty 3+ NT$232,925 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #32-725-533 | NT$277,550 Qty 3+ NT$235,900 Request Quote |
|
||
λ/8 | 412.80 | 2,032.00 | f/4.9 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-725-566 | NT$303,800 Qty 3+ NT$258,300 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information