Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 預先安裝螢光濾光片立方體組,可輕易整合至熱門的 Olympus 或 Nikon 顯微鏡。每組螢光濾光片立方體包含一個 TECHSPEC Fluorescence Dichroic Filter及兩個 TECHSPEC Fluorescence Bandpass Filters,並特別調整方向,讓常用螢光源實現最佳激發和發射。此外這類濾光片也可用於聚合酶連鎖反應 (PCR) 診斷儀器。為了提升調整配合能力,濾光片可輕易拆卸及更換,因應各種應用需求。也供應未安裝的 TECHSPEC 螢光濾光片套件。
Compatible Fluorophore | Wavelength Range (nm) | Compatible Microscope Brand | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFP | 426 - 498 | Olympus | #67-002-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
GFP | 457 - 538 | Olympus | #67-003-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
FITC | 467 - 556 | Olympus | #67-004-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
YFP | 488 - 554 | Olympus | #67-005-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
CY3 | 513 - 613 | Olympus | #67-006-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
TRITC | 532 - 613 | Olympus | #67-007-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Texas Red | 542 - 644 | Olympus | #67-008-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
mCherry | 542 - 678 | Olympus | #67-009-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
CY5 | 604 - 712 | Olympus | #67-010-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
CY5.5 | 635 - 736 | Olympus | #67-011-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
DAPI (High Brightness) | 352 - 477 | Olympus | #86-370-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
DAPI (High Contrast) | 382 - 477 | Olympus | #86-371-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Lucifer Yellow | 426 - 556 | Olympus | #86-372-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumGreen | 484 - 537 | Olympus | #86-373-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 525 | 415 - 533 | Olympus | #86-374-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 605 | 415 - 613 | Olympus | #86-375-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 625 | 415 - 633 | Olympus | #86-376-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 655 | 415 - 663 | Olympus | #86-377-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumGold | 524 - 586 | Olympus | #86-378-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumOrange | 532 - 596 | Olympus | #86-379-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumRed | 576 - 644 | Olympus | #86-380-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Indocyanine Green (ICG) | 748 - 851 | Olympus | #86-381-OLY | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
CFP | 426 - 498 | Nikon | #67-002-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
GFP | 457 - 538 | Nikon | #67-003-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
FITC | 467 - 556 | Nikon | #67-004-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
YFP | 488 - 554 | Nikon | #67-005-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
CY3 | 513 - 613 | Nikon | #67-006-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
TRITC | 532 - 613 | Nikon | #67-007-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Texas Red | 542 - 644 | Nikon | #67-008-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
mCherry | 542 - 678 | Nikon | #67-009-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
CY5 | 604 - 712 | Nikon | #67-010-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
CY5.5 | 635 - 736 | Nikon | #67-011-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
DAPI (High Brightness) | 352 - 477 | Nikon | #86-370-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
DAPI (High Contrast) | 382 - 477 | Nikon | #86-371-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Lucifer Yellow | 426 - 556 | Nikon | #86-372-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumGreen | 484 - 537 | Nikon | #86-373-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 525 | 415 - 533 | Nikon | #86-374-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 605 | 415 - 631 | Nikon | #86-375-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 625 | 415 - 633 | Nikon | #86-376-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Qdot® 655 | 415 - 663 | Nikon | #86-377-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumGold | - | Nikon | #86-378-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumOrange | - | Nikon | #86-379-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
SpectrumRed | - | Nikon | #86-380-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
||
Indocyanine Green (ICG) | - | Nikon | #86-381-NKN | NT$41,825 Qty 10+ NT$38,045 Request Quote |
|
接單後製造產品:每項產品都是在您下單之後,由現貨元件組裝而成。如果所有元件都有庫存,您的產品一般可在 3 - 5 天內出貨。如果您對運送或庫存狀態有任何問題,請與我們聯絡。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Filter Cube for Olympus BX2/IX2 Microscopes | #86-832 | NT$21,525 Request Quote |
|
||
Filter Cube (C-FL) for Nikon Microscopes | #87-304 | NT$15,260 Request Quote |
|
||
Filter Cube for Olympus BX3/IX3 Microscopes | #86-833 | NT$21,525 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information